No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Общий онлайн 0/0
Рейтинг игроков:
$2000$ (CS:GO)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 Dark 785 847 1242 Ч.
2 Ner0 632 060 914 Ч.
3 niko 293 895 747 Ч.
4 nerinsss 237 809 354 Ч.
5 F1Erce 230 955 495 Ч.
6 я спокоен 222 103 587 Ч.
7 sqany 197 789 322 Ч.
8 xiEL0- 186 823 206 Ч.
9 crazbert 178 386 265 Ч.
10 Krl 170 974 349 Ч.
Рейтинг игроков:
Arena 1vs1 (CS:GO)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 Buzz 477 551 645 Ч.
2 Laki 380 074 350 Ч.
3 her 351 700 272 Ч.
4 Анна 333 624 299 Ч.
5 Милана Хаметова 322 388 255 Ч.
6 Яна 10 лет отсос... 308 513 309 Ч.
7 TyPucT 304 361 230 Ч.
8 dddooollllll 300 196 158 Ч.
9 jasoN 296 015 321 Ч.
10 Kyмыk 244 663 179 Ч.
Рейтинг игроков:
AWP Lego (CS:GO)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 Fimuil 408 947 707 Ч.
2 VISHNU 314 964 523 Ч.
3 -yasuko 282 758 168 Ч.
4 Mr. GGG 226 080 545 Ч.
5 C18H27NO3 221 419 238 Ч.
6 tsukimura 145 053 394 Ч.
7 ꧁༺Tenderness༻꧂ 131 602 122 Ч.
8 LoLLiPoP 129 566 359 Ч.
9 ob!to 118 705 341 Ч.
10 Randomchik 117 020 390 Ч.
Рейтинг игроков:
MIRAGE Only (CS:GO)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 C.C. 600 479 1825 Ч.
2 Fugabtw 344 972 1363 Ч.
3 Paolo 315 465 990 Ч.
4 Krl 297 149 1200 Ч.
5 Okimura 282 237 568 Ч.
6 выпил водку 259 297 122 Ч.
7 MiRai 242 728 505 Ч.
8 Ferret 222 333 683 Ч.
9 lamiglioreoffert... 212 641 626 Ч.
10 TEM4iK И ЕгО ДрУ... 183 476 137 Ч.
Рейтинг игроков:
$2000$ (CS:S)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 Bugs1r 448 774 773 Ч.
2 givethestrengtht... 162 190 207 Ч.
3 Snikers 161 578 253 Ч.
4 Silver 94 832 275 Ч.
5 Пепа 87 039 130 Ч.
6 Adelma Frankmalt... 76 073 144 Ч.
7 TALENT | Skillz 68 635 108 Ч.
8 Jeka 58 545 99 Ч.
9 PrO """... 51 261 115 Ч.
10 Dwellow 51 058 595 Ч.
Рейтинг игроков:
MIRAGE Only (CS2)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 lokaout 402 986 641 Ч.
2 Я Гений Мавроди 367 381 659 Ч.
3 -mango1- 344 596 245 Ч.
4 Liki.WW 341 066 564 Ч.
5 kykyrytza 269 371 42 Ч.
6 СУХОЙ Alicefox 268 036 538 Ч.
7 m0l0doy ☬✞[arbuz... 246 353 701 Ч.
8 rusgang.ru Angel 246 247 780 Ч.
9 Cls 225 673 297 Ч.
10 Ты причиняешь бо... 217 876 264 Ч.
Рейтинг игроков:
AWP Lego (CS2)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 s1msea9sa 636 808 21 Ч.
2 TERRIFIER 370 246 474 Ч.
3 ванечка❤🎵 340 175 562 Ч.
4 LankerS- 339 663 303 Ч.
5 𝒥3𝑒𝒥𝓁𝓊𝒦𝒶я 305 148 422 Ч.
6 ʇǝʌssɐɹ 274 975 301 Ч.
7 ꧁༒Leͥg52eͣnͫd李白༒... 224 778 465 Ч.
8 bezdar` Cat 214 802 422 Ч.
9 SOSAL? 208 367 354 Ч.
10 tsjoyer 201 133 322 Ч.
Рейтинг игроков:
$2000$ (CS2)
# Игрок Очки Звание Время игры
1 Я Гений Мавроди 437 547 507 Ч.
2 ez 367 201 642 Ч.
3 Ryojin 315 035 497 Ч.
4 skywhybot❤乂 230 667 300 Ч.
5 ßяλЬĬû 217 797 285 Ч.
6 4i-4i_Ga-Ga 209 600 386 Ч.
7 1 182 066 214 Ч.
8 RYNAN 173 348 267 Ч.
9 ndy 171 927 250 Ч.
10 krabanog 160 801 324 Ч.

306 667

Всего игроков

2 202

Игроков за 24 часа

11 766 603

Убийств в голову