No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
6801 aлексей попович 52 7 8 0.87 3 331 Сек.
6802 CHAVEL322 52 15 48 0.31 2 2833 Сек.
6803 𝙳𝙰𝚈𝙸 52 10 11 0.90 0 543 Сек.
6804 prokiller221 52 15 37 0.40 4 1700 Сек.
6805 a.k.a Kizaru 52 8 13 0.61 3 896 Сек.
6806 Я рядом 52 6 9 0.66 1 571 Сек.
6807 XFOMOCOMMA 52 9 10 0.90 1 430 Сек.
6808 52 8 8 1.00 3 445 Сек.
6809 akito 52 12 30 0.40 1 1444 Сек.
6810 divannnnnn 52 8 13 0.61 5 659 Сек.
6811 Denya l 德尼亚 ツ 52 9 15 0.60 2 720 Сек.
6812 N1versty 52 11 25 0.44 1 1299 Сек.
6813 isaz3q✟ 52 6 2 3.00 3 179 Сек.
6814 VankoGruzchik 52 6 6 1.00 1 406 Сек.
6815 another 52 8 21 0.38 4 1342 Сек.
6816 FOG OF MYRINO 52 6 1 6.00 5 126 Сек.
6817 Людмила 52 18 44 0.40 1 2004 Сек.
6818 76561199150622535 52 9 6 1.50 3 500 Сек.
6819 chez34 52 8 11 0.72 1 527 Сек.
6820 пасынок 52 8 5 1.60 4 446 Сек.
6821 fack 52 8 5 1.60 2 275 Сек.
6822 The globals shax 52 13 30 0.43 0 1012 Сек.
6823 крош в рот берешь 52 8 5 1.60 1 303 Сек.
6824 hiosh1 52 7 7 1.00 2 339 Сек.
6825 6t3ro3cx 52 9 17 0.52 2 1018 Сек.
6826 Diman 52 13 18 0.72 0 879 Сек.
6827 p1mple 52 10 11 0.90 1 644 Сек.
6828 Semka 52 12 37 0.32 4 1308 Сек.
6829 Шутиков 52 7 0 1 140 Сек.
6830 KeBab 52 9 32 0.28 2 1523 Сек.
6831 RASO GOMMATO 51 7 12 0.58 4 670 Сек.
6832 шен генацвале 51 11 22 0.50 4 869 Сек.
6833 inchikgrankina 51 6 1 6.00 2 173 Сек.
6834 Rod 51 6 3 2.00 4 180 Сек.
6835 vova 51 6 11 0.54 5 716 Сек.
6836 51 18 59 0.30 0 3365 Сек.
6837 semaktomas6 51 7 3 2.33 3 297 Сек.
6838 Aerum04kA 51 9 5 1.80 3 444 Сек.
6839 Int3llig3nT 51 7 17 0.41 2 1362 Сек.
6840 IweI 51 12 17 0.70 0 940 Сек.
6841 результат инцест 51 6 8 0.75 1 639 Сек.
6842 o2286842 51 8 1 8.00 1 146 Сек.
6843 Saint player 51 6 8 0.75 3 633 Сек.
6844 snowflake 51 6 0 3 72 Сек.
6845 Ichiro 51 6 2 3.00 5 164 Сек.
6846 AIyyyyy 51 6 11 0.54 4 559 Сек.
6847 exec™ 51 9 12 0.75 2 529 Сек.
6848 капля 51 7 17 0.41 1 873 Сек.
6849 tw1xster 51 9 21 0.42 1 1128 Сек.
6850 overlobeshh 51 9 6 1.50 1 362 Сек.
6851 ParaZit 51 8 15 0.53 1 724 Сек.
6852 Александр трепов 51 11 19 0.57 1 1179 Сек.
6853 трахать ДА ПОХУЙ 51 10 11 0.90 1 540 Сек.
6854 ★ N1zik ★ 51 13 25 0.52 1 1441 Сек.
6855 DeDe 51 5 7 0.71 1 482 Сек.
6856 beru 51 7 4 1.75 2 345 Сек.
6857 Family | Грызь 51 8 6 1.33 1 419 Сек.
6858 belizard 51 7 18 0.38 3 945 Сек.
6859 (konewskiy) 51 9 12 0.75 3 548 Сек.
6860 izawu 51 6 0 4 52 Сек.
6861 Шмыгля 51 8 5 1.60 1 373 Сек.
6862 DEMOH 51 7 12 0.58 2 671 Сек.
6863 san1x 51 6 4 1.50 2 249 Сек.
6864 sizor 51 10 15 0.66 0 679 Сек.
6865 fagi42 51 11 35 0.31 3 1707 Сек.
6866 4617799261 51 5 2 2.50 5 129 Сек.
6867 loven 51 11 21 0.52 2 896 Сек.
6868 Tixie-ZoRi 51 11 15 0.73 0 632 Сек.
6869 Layyyz1 51 8 7 1.14 2 459 Сек.
6870 стендоф2 51 8 12 0.66 3 710 Сек.
6871 бобка 51 8 3 2.66 0 308 Сек.
6872 Сыр 51 5 0 5 73 Сек.
6873 XANTESPEEK absolu... 51 8 20 0.40 2 1260 Сек.
6874 44SHOLE 51 6 4 1.50 1 310 Сек.
6875 q.coold(холодный) 51 9 20 0.45 2 1100 Сек.
6876 manты/stein's gat... 51 9 16 0.56 2 893 Сек.
6877 ZALUPA_OLEG1488 50 8 6 1.33 1 345 Сек.
6878 gloose 50 11 20 0.55 2 998 Сек.
6879 kostyakirk 50 5 12 0.41 3 701 Сек.
6880 wenqwex 50 6 3 2.00 6 177 Сек.