No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
5041 最下位の王 253 39 20 1.95 9 2284 Сек.
5042 канеки 253 42 42 1.00 3 2804 Сек.
5043 lil jeff 253 42 37 1.13 8 2098 Сек.
5044 Miami 253 35 31 1.12 6 1938 Сек.
5045 zygis 253 45 48 0.93 5 2415 Сек.
5046 zxcMoki 253 38 11 3.45 17 1376 Сек.
5047 L1wizik 253 36 24 1.50 6 1916 Сек.
5048 ✟ 253 38 25 1.52 4 1629 Сек.
5049 вытираю п*пу сам 253 42 63 0.66 7 1 Ч.
5050 р4вазор 253 41 30 1.36 8 1548 Сек.
5051 lvucagare 253 44 53 0.83 6 3082 Сек.
5052 2barrel 253 40 36 1.11 10 3368 Сек.
5053 onda#2016 253 34 18 1.88 8 1228 Сек.
5054 Killer666 253 42 55 0.76 6 2771 Сек.
5055 BobkerXT 252 62 125 0.49 9 1 Ч.
5056 marihantana♡ 252 54 112 0.48 12 1 Ч.
5057 qwery_n1ce 252 38 36 1.05 5 1 Ч.
5058 Ihminen4355 252 37 27 1.37 9 1712 Сек.
5059 sTepzex 252 36 17 2.11 8 1829 Сек.
5060 R 252 39 21 1.85 3 1660 Сек.
5061 dnk 252 50 77 0.64 6 1 Ч.
5062 джон garik67 252 42 43 0.97 9 2768 Сек.
5063 remember me. 252 50 112 0.44 10 2 Ч.
5064 (❤❤) 252 43 53 0.81 9 1 Ч.
5065 ⛓ꮪ???????????????... 251 38 16 2.37 8 1455 Сек.
5066 Лудоман 251 31 22 1.40 3 1399 Сек.
5067 DESCOFF 251 41 44 0.93 10 2396 Сек.
5068 Bomj 251 48 48 1.00 7 2688 Сек.
5069 smetana 251 39 35 1.11 11 3 Ч.
5070 twipzze 251 43 19 2.26 5 1366 Сек.
5071 Больше некто 251 42 42 1.00 6 2504 Сек.
5072 ради нее{Poli} 251 64 137 0.46 9 1 Ч.
5073 inkWeLL 251 48 59 0.81 13 3100 Сек.
5074 ˢʰᵃᵈᵒporamsim??? 251 38 37 1.02 9 2760 Сек.
5075 никита ровно 250 40 39 1.02 6 2298 Сек.
5076 user 250 49 110 0.44 7 1 Ч.
5077 Mehrsam26 250 46 70 0.65 9 1 Ч.
5078 И Бутылка 250 48 99 0.48 7 1 Ч.
5079 Rayz 博 250 39 15 2.60 22 1109 Сек.
5080 вселяю жалость 250 43 67 0.64 5 3 Ч.
5081 upset- 250 31 19 1.63 6 1462 Сек.
5082 Пульт от ядерки 250 47 78 0.60 11 1 Ч.
5083 idonts#DREAMRUST 250 32 14 2.28 24 963 Сек.
5084 chay2 250 46 33 1.39 16 2218 Сек.
5085 SSOKEEE vandal 249 34 16 2.12 6 1201 Сек.
5086 stepanIX 249 42 25 1.68 9 1622 Сек.
5087 raze 249 42 32 1.31 8 2 Ч.
5088 E x t e z z z 249 55 87 0.63 7 1 Ч.
5089 arelugly 249 44 52 0.84 11 3347 Сек.
5090 tt:x1ture 249 30 25 1.20 6 2017 Сек.
5091 kriper 249 57 103 0.55 3 1 Ч.
5092 NiKo 249 42 31 1.35 8 1562 Сек.
5093 Pretty 249 32 16 2.00 25 1210 Сек.
5094 NEO 249 34 25 1.36 9 1662 Сек.
5095 Dalpops joker 249 46 51 0.90 8 2779 Сек.
5096 // 249 41 16 2.56 9 1535 Сек.
5097 Wilyam Polovski 249 38 21 1.80 5 1340 Сек.
5098 jose 249 37 25 1.48 5 1364 Сек.
5099 grish 248 46 62 0.74 8 1 Ч.
5100 v1siy 248 33 10 3.30 6 1140 Сек.
5101 братиш 248 37 32 1.15 7 1859 Сек.
5102 王SkzZ7王 248 45 46 0.97 4 2489 Сек.
5103 EFFECT 248 47 78 0.60 2 1 Ч.
5104 depre??who? 248 31 9 3.44 7 1041 Сек.
5105 printer 248 41 46 0.89 7 1 Ч.
5106 Dydyka 248 35 37 0.94 6 2368 Сек.
5107 альтуха Plan 248 69 202 0.34 6 2 Ч.
5108 Бог смерти 248 50 75 0.66 5 3418 Сек.
5109 Habibi 247 42 21 2.00 10 1168 Сек.
5110 dopamine pit// 247 45 40 1.12 10 3 Ч.
5111 Андрей бодяк 247 38 30 1.26 9 1820 Сек.
5112 ласковый мудак;-) 247 46 30 1.53 8 1803 Сек.
5113 levhin 247 46 79 0.58 3 1 Ч.
5114 ILOGEN 247 38 37 1.02 10 2752 Сек.
5115 m0NESY 247 38 20 1.90 15 1564 Сек.
5116 саша|life rehab 247 35 28 1.25 5 2495 Сек.
5117 fianitt 247 36 34 1.05 14 1897 Сек.
5118 tria 247 42 37 1.13 4 3029 Сек.
5119 PHOENIX | AstRali... 247 43 63 0.68 13 3175 Сек.
5120 s1mple 247 37 21 1.76 10 1632 Сек.