No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
4881 Дима сварка 252 35 54 0.64 7 8 Ч.
4882 Больше некто 251 42 42 1.00 6 2504 Сек.
4883 twipzze 251 43 19 2.26 5 1366 Сек.
4884 [154rus] Майор Кв... 251 45 55 0.81 6 3080 Сек.
4885 ради нее{Poli} 251 64 137 0.46 9 1 Ч.
4886 DESCOFF 251 41 44 0.93 10 2396 Сек.
4887 inkWeLL 251 48 59 0.81 13 3100 Сек.
4888 Nikalas 251 55 110 0.50 7 1 Ч.
4889 Лудоман 251 31 22 1.40 3 1399 Сек.
4890 fiding 251 37 26 1.42 1 3166 Сек.
4891 Cupsize 251 43 81 0.53 7 1 Ч.
4892 ⛓ꮪ???????????????... 251 38 16 2.37 8 1455 Сек.
4893 Bomj 251 48 48 1.00 7 2688 Сек.
4894 smetana 251 39 35 1.11 11 3 Ч.
4895 монеси 250 52 115 0.45 5 1 Ч.
4896 Mehrsam26 250 46 70 0.65 9 1 Ч.
4897 Пульт от ядерки 250 47 78 0.60 11 1 Ч.
4898 lonely-_- 250 43 76 0.56 7 1 Ч.
4899 opium666 250 49 43 1.13 11 2067 Сек.
4900 Rayz 博 250 39 15 2.60 22 1109 Сек.
4901 никита ровно 250 40 39 1.02 6 2298 Сек.
4902 вселяю жалость 250 43 67 0.64 5 3 Ч.
4903 arelugly 249 44 52 0.84 11 3347 Сек.
4904 OBLA 249 52 113 0.46 10 1 Ч.
4905 [ELITE] попа пися 249 37 14 2.64 6 1390 Сек.
4906 pootis_porton 249 46 51 0.90 11 2978 Сек.
4907 PUDGE ASSASSIN???... 249 48 55 0.87 14 2381 Сек.
4908 NEO 249 34 25 1.36 9 1662 Сек.
4909 morton 249 50 87 0.57 9 3 Ч.
4910 raze 249 42 32 1.31 8 2 Ч.
4911 OIDAA GEAH SCHEIS... 249 57 130 0.43 13 2 Ч.
4912 // 249 41 16 2.56 9 1535 Сек.
4913 kriper 249 57 103 0.55 3 1 Ч.
4914 Pretty 249 32 16 2.00 25 1210 Сек.
4915 сиксевен123 249 33 25 1.32 7 2622 Сек.
4916 Wilyam Polovski 249 38 21 1.80 5 1340 Сек.
4917 fabricat#myrust 249 45 48 0.93 10 3138 Сек.
4918 jose 249 37 25 1.48 5 1364 Сек.
4919 stepanIX 249 42 25 1.68 9 1622 Сек.
4920 tt:x1ture 249 30 25 1.20 6 2017 Сек.
4921 Necro :3 248 57 130 0.43 13 2 Ч.
4922 printer 248 41 46 0.89 7 1 Ч.
4923 альтуха Plan 248 69 202 0.34 6 2 Ч.
4924 EFFECT 248 47 78 0.60 2 1 Ч.
4925 1453263476hacker 248 48 86 0.55 5 1 Ч.
4926 Бог смерти 248 50 75 0.66 5 3418 Сек.
4927 Dydyka 248 35 37 0.94 6 2368 Сек.
4928 братиш 248 37 32 1.15 7 1859 Сек.
4929 what 248 42 24 1.75 5 2442 Сек.
4930 v1siy 248 33 10 3.30 6 1140 Сек.
4931 User 248 50 96 0.52 9 1 Ч.
4932 levhin 247 46 79 0.58 3 1 Ч.
4933 ILOGEN 247 38 37 1.02 10 2752 Сек.
4934 Timur vBritannia 247 28 18 1.55 5 1245 Сек.
4935 курский маньяк 247 51 175 0.29 4 2 Ч.
4936 Андрей бодяк 247 38 30 1.26 9 1820 Сек.
4937 maddythxxd 247 36 26 1.38 25 4 Ч.
4938 我的死很近 247 35 47 0.74 9 1 Ч.
4939 s1mple 247 37 21 1.76 10 1632 Сек.
4940 fianitt 247 36 34 1.05 14 1897 Сек.
4941 tria 247 42 37 1.13 4 3029 Сек.
4942 ПРОДАВЕЦ МОЧАЛОК 247 33 16 2.06 25 1967 Сек.
4943 kyousuke 247 36 22 1.63 14 1742 Сек.
4944 m0NESY 247 38 20 1.90 15 1564 Сек.
4945 PHOENIX | AstRali... 247 43 63 0.68 13 3175 Сек.
4946 T w i x :) 247 44 40 1.10 0 2001 Сек.
4947 fenkom 247 41 33 1.24 8 2449 Сек.
4948 ласковый мудак;-) 247 46 30 1.53 8 1803 Сек.
4949 Habibi 247 42 21 2.00 10 1168 Сек.
4950 dopamine pit// 247 45 40 1.12 10 3 Ч.
4951 саша|life rehab 247 35 28 1.25 5 2495 Сек.
4952 leafxup 247 42 60 0.70 12 3188 Сек.
4953 Milka 246 39 17 2.29 3 2863 Сек.
4954 селфи 246 32 16 2.00 7 1333 Сек.
4955 REVOLUTiON 246 43 48 0.89 9 2853 Сек.
4956 Litv1n_HOT 246 52 190 0.27 9 3 Ч.
4957 ???????????????? 246 37 16 2.31 13 1486 Сек.
4958 Котость 246 48 60 0.80 9 3063 Сек.
4959 Qq 246 60 96 0.62 9 2 Ч.
4960 pizdabobra 246 26 8 3.25 11 1182 Сек.