No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
4801 pisun.hendra 154 44 106 0.41 7 1 Ч.
4802 Streamontes 154 35 40 0.87 0 1912 Сек.
4803 сахарный понос 154 17 1 17.00 10 173 Сек.
4804 ) 154 22 43 0.51 10 1976 Сек.
4805 nexty chikibambon... 154 17 6 2.83 13 409 Сек.
4806 kiss angel 154 28 41 0.68 7 2077 Сек.
4807 Кальянная 154 24 9 2.66 4 736 Сек.
4808 pandora_ez 154 30 28 1.07 4 1214 Сек.
4809 ложь 154 22 20 1.10 4 1242 Сек.
4810 hornet 154 22 17 1.29 6 1157 Сек.
4811 ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 154 36 124 0.29 5 1 Ч.
4812 Ewi1arT[ZXC] 154 35 102 0.34 7 1 Ч.
4813 Avengers 154 21 20 1.05 5 1111 Сек.
4814 Meep 154 34 54 0.62 6 2421 Сек.
4815 salam 154 22 13 1.69 10 783 Сек.
4816 fwSkibidi CSGOSKI... 154 22 44 0.50 5 2302 Сек.
4817 𝓪𝓵𝓵 𝓮𝔂𝓮𝓼 154 29 28 1.03 3 1228 Сек.
4818 лаванда5308 154 21 34 0.61 9 1888 Сек.
4819 YamoriJason 153 22 25 0.88 2 1569 Сек.
4820 The Last Friend 153 25 24 1.04 6 1367 Сек.
4821 ☢Nëmesis☢ 153 30 56 0.53 15 3017 Сек.
4822 Pega_Kega 153 23 27 0.85 4 1188 Сек.
4823 Vатник 153 27 20 1.35 3 1182 Сек.
4824 Sh1zerka 153 26 27 0.96 11 1558 Сек.
4825 xtample 153 20 7 2.85 8 571 Сек.
4826 cla1sy 153 21 14 1.50 9 1149 Сек.
4827 Bezzubik 153 29 38 0.76 7 2082 Сек.
4828 КрэксПэкс 153 22 12 1.83 5 898 Сек.
4829 plln | электро 153 22 19 1.15 4 1249 Сек.
4830 mr.popa 153 23 20 1.15 1 1514 Сек.
4831 КОГТЕТОЧКА#flamer... 153 27 22 1.22 5 1148 Сек.
4832 котакбасина 153 26 31 0.83 5 1589 Сек.
4833 Ka4Angel 153 23 24 0.95 3 1133 Сек.
4834 Absoluteeeeq 153 19 11 1.72 6 967 Сек.
4835 kraym 152 35 89 0.39 9 1 Ч.
4836 ублюдок 152 24 9 2.66 6 666 Сек.
4837 McLovin 152 26 16 1.62 3 965 Сек.
4838 Anakin Skywalker 152 22 17 1.29 4 864 Сек.
4839 golovach mindset 152 25 27 0.92 5 1628 Сек.
4840 Zoink 152 26 30 0.86 5 1790 Сек.
4841 ÃĻMÄZÎĶ 152 23 27 0.85 10 1378 Сек.
4842 [Rage] смерть. 152 22 25 0.88 9 1837 Сек.
4843 chushnya 152 19 18 1.05 8 1747 Сек.
4844 T̶H̶E ̶E̶N̶D 152 32 98 0.32 9 1 Ч.
4845 g3rdan♿ 152 25 40 0.62 8 1799 Сек.
4846 _farl_ 152 29 76 0.38 2 1 Ч.
4847 PaHaN|240 грамм п... 152 17 5 3.40 10 532 Сек.
4848 разьебало Знатно 152 25 20 1.25 5 1011 Сек.
4849 rred67253 152 25 47 0.53 5 2951 Сек.
4850 Bobkin 152 21 27 0.77 7 1642 Сек.
4851 АСХАБЧИК 152 18 33 0.54 9 1764 Сек.
4852 🆂🅴🅱🅰🆂 152 23 40 0.57 4 2176 Сек.
4853 дренегене 152 16 9 1.77 15 512 Сек.
4854 Artem4ck_Hub 152 26 72 0.36 5 3492 Сек.
4855 don't get into my... 152 25 21 1.19 7 1324 Сек.
4856 Яйкин 152 27 40 0.67 4 2026 Сек.
4857 Огурец 151 16 1 16.00 15 284 Сек.
4858 МАЙЙНАС 151 17 6 2.83 17 555 Сек.
4859 Выебанный 151 26 49 0.53 5 2715 Сек.
4860 vasa88613 151 32 68 0.47 5 1 Ч.
4861 erkebaialihan739 151 25 23 1.08 5 1292 Сек.
4862 Узбагойся! 151 22 18 1.22 7 1838 Сек.
4863 СУПЕР КРУТОЙ 151 21 7 3.00 6 657 Сек.
4864 abob4ik_x 151 23 26 0.88 3 1522 Сек.
4865 Ахраник лоу таба 151 27 50 0.54 9 2635 Сек.
4866 ХОМИК 151 29 39 0.74 4 1913 Сек.
4867 ray 151 22 25 0.88 7 1641 Сек.
4868 homosex3000 151 24 24 1.00 0 1513 Сек.
4869 Узник Обучения 151 21 34 0.61 9 1863 Сек.
4870 Пакетик 151 25 23 1.08 5 1438 Сек.
4871 un1quechild 151 27 49 0.55 11 2739 Сек.
4872 Ě℘î☾Ҝ 151 26 34 0.76 7 1 Ч.
4873 [RS]fursou#MELONR... 151 23 23 1.00 12 1280 Сек.
4874 Is this what soci... 151 33 71 0.46 5 3545 Сек.
4875 lakida 151 22 16 1.37 3 930 Сек.
4876 hh 150 21 9 2.33 8 611 Сек.
4877 SustikProGTXNicE 150 18 5 3.60 10 523 Сек.
4878 underpick 150 38 71 0.53 6 3443 Сек.
4879 Завали пиздак 150 33 54 0.61 5 2518 Сек.
4880 10CHRISTIAN HOE W... 150 22 19 1.15 3 1350 Сек.