No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
4561 Am I frightening.... 49 8 17 0.47 5 921 Сек.
4562 Александръ☦ 49 6 2 3.00 1 322 Сек.
4563 ??? 49 8 8 1.00 3 623 Сек.
4564 твой отчим 49 8 15 0.53 3 2414 Сек.
4565 ВАНЯ УЛЬТРАКИЛ 49 7 6 1.16 5 633 Сек.
4566 head5 49 7 13 0.53 7 1326 Сек.
4567 FUCKMAN*****779 49 6 6 1.00 2 656 Сек.
4568 westwood 49 8 11 0.72 3 1885 Сек.
4569 четверг 49 6 7 0.85 4 445 Сек.
4570 Qws 49 7 7 1.00 2 869 Сек.
4571 я не бот 49 11 39 0.28 6 3274 Сек.
4572 sammy 49 6 9 0.66 6 795 Сек.
4573 LittelBuy 49 8 15 0.53 1 1355 Сек.
4574 S1mple 49 6 2 3.00 3 352 Сек.
4575 杀手 49 13 45 0.28 7 1 Ч.
4576 SAMURAI 49 7 11 0.63 4 1164 Сек.
4577 penek 49 11 39 0.28 5 1 Ч.
4578 Читер 49 6 0 6 44 Сек.
4579 Tur1st 49 10 27 0.37 6 2101 Сек.
4580 冂㠪冊口力4エ片 49 6 0 6 69 Сек.
4581 Красноносый 48 7 7 1.00 0 975 Сек.
4582 Wein :3 48 19 143 0.13 10 4 Ч.
4583 Akum. 48 7 10 0.70 3 851 Сек.
4584 [Premium] 48 6 10 0.60 2 1087 Сек.
4585 v potoke razerhin... 48 9 23 0.39 4 2221 Сек.
4586 breed7242 48 5 0 5 107 Сек.
4587 𝕶𝖋 |𝖘𝖙𝖆𝖗 48 6 8 0.75 1 975 Сек.
4588 v_rot_ebatel 48 7 8 0.87 1 1443 Сек.
4589 mxazp 48 7 5 1.40 4 504 Сек.
4590 Kliman#TypeRust 48 7 4 1.75 5 278 Сек.
4591 BLACK ГАНДОН 48 6 11 0.54 4 956 Сек.
4592 bazarbay 48 6 4 1.50 3 826 Сек.
4593 dsvatenko32 48 6 8 0.75 3 897 Сек.
4594 БРАТ/impossible 48 7 5 1.40 2 415 Сек.
4595 Не софт про123 48 6 1 6.00 6 103 Сек.
4596 фомяк 48 8 17 0.47 3 898 Сек.
4597 лестной додич 48 6 3 2.00 6 370 Сек.
4598 capybara 48 5 5 1.00 4 1160 Сек.
4599 Scrayzzz 48 6 11 0.54 4 969 Сек.
4600 primeoptika 48 5 2 2.50 1 593 Сек.
4601 idk 48 6 8 0.75 4 825 Сек.
4602 Пивовар Евклид 48 6 8 0.75 3 900 Сек.
4603 Егорiк 8 рокiв 48 6 9 0.66 5 700 Сек.
4604 сталин 48 5 0 5 50 Сек.
4605 dabbackwood 48 7 16 0.43 6 1137 Сек.
4606 вэлосэк стэндофф 48 5 0 5 75 Сек.
4607 kuroda 48 6 4 1.50 1 1271 Сек.
4608 Охранник субо 48 7 12 0.58 4 1285 Сек.
4609 S.P.Y.A.N | пытя 48 6 2 3.00 2 301 Сек.
4610 Керк 48 6 7 0.85 6 1031 Сек.
4611 molodoykus 48 5 0 5 136 Сек.
4612 ʟᴇɴᴛᴜᴢᴢᴢ 48 8 13 0.61 3 1182 Сек.
4613 ⇶✴☞Ṫ𝗼𝓃𝘆❈ 48 10 24 0.41 4 2258 Сек.
4614 TALENT | eshkerkk... 48 10 53 0.18 5 1 Ч.
4615 X1le004 48 8 9 0.88 0 828 Сек.
4616 vini 48 8 13 0.61 4 795 Сек.
4617 z3trX 48 6 3 2.00 3 241 Сек.
4618 xclL 48 7 12 0.58 5 735 Сек.
4619 B E S 48 5 5 1.00 0 479 Сек.
4620 димон пакимон 228 48 9 13 0.69 6 1817 Сек.
4621 werando4ka 48 7 7 1.00 3 421 Сек.
4622 4rl1ud76 48 6 6 1.00 4 828 Сек.
4623 LERKA 47 7 12 0.58 3 2686 Сек.
4624 colovrathem 47 6 12 0.50 1 1048 Сек.
4625 хуила 47 5 3 1.66 3 733 Сек.
4626 Shadow Shaman 47 6 3 2.00 3 322 Сек.
4627 I see everything 47 6 6 1.00 5 809 Сек.
4628 Мандарин паток 47 7 9 0.77 7 583 Сек.
4629 arbuz 47 7 11 0.63 5 1184 Сек.
4630 TiLL 47 5 0 4 97 Сек.
4631 Loser king 47 6 8 0.75 4 777 Сек.
4632 gimi_x_aboba 47 8 6 1.33 4 607 Сек.
4633 LOL |XASBULA 47 7 14 0.50 2 1840 Сек.
4634 bulatse 47 9 19 0.47 3 2214 Сек.
4635 q 47 7 7 1.00 3 1069 Сек.
4636 СИСЯСТЫЙ ЛУНТИК 47 4 6 0.66 4 560 Сек.
4637 мёртв внутри 47 7 2 3.50 1 341 Сек.
4638 бублик mute 6d 47 7 12 0.58 6 1076 Сек.
4639 пидорас 47 8 33 0.24 2 3585 Сек.
4640 IM'CAT 47 7 7 1.00 2 771 Сек.