No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
321 k1llens 1 231 159 89 1.78 91 1 Ч.
322 INSTAVLADKA 1 226 175 104 1.68 63 1 Ч.
323 I love you 1 225 173 199 0.86 84 12 Ч.
324 药丸,药丸 1 224 194 201 0.96 56 3 Ч.
325 lanaea(утерян) 1 215 190 181 1.04 65 3 Ч.
326 привет артуру 1 198 170 87 1.95 61 3 Ч.
327 maila 1 187 199 312 0.63 100 4 Ч.
328 pidor 1 186 159 133 1.19 75 2 Ч.
329 slabenkiy 1 182 170 184 0.92 78 3 Ч.
330 MamutRahal 1 179 160 85 1.88 51 1 Ч.
331 жаркий таджик 1 175 172 223 0.77 80 16 Ч.
332 ODD1 1 172 169 159 1.06 66 3 Ч.
333 егор крид 1 166 192 291 0.65 50 5 Ч.
334 CSGO-Download.ru? 1 162 174 233 0.74 30 5 Ч.
335 ebal osla 1 161 161 104 1.54 82 2 Ч.
336 Katawa Shoujo 1 161 140 81 1.72 103 1 Ч.
337 sneaky 1 157 172 108 1.59 67 1 Ч.
338 КИБЕРСПОРТСМЕН 1 153 172 120 1.43 51 2 Ч.
339 1 149 154 140 1.10 75 79 Ч.
340 анлак 1 148 177 188 0.94 33 3 Ч.
341 izp1zdu 1 148 158 143 1.10 77 2 Ч.
342 Mistral_Zero 1 142 165 194 0.85 75 3 Ч.
343 popik 1 142 233 478 0.48 65 6 Ч.
344 Кабан на велике 1 130 157 103 1.52 67 1 Ч.
345 AD|Пъяный медведь 1 127 180 241 0.74 45 4 Ч.
346 -ghhh 1 122 137 53 2.58 85 1 Ч.
347 .. 1 122 168 181 0.92 91 2 Ч.
348 пиноккио из трущо 1 118 176 177 0.99 62 3 Ч.
349 Ackerman 1 114 167 143 1.16 87 2 Ч.
350 chelsea smile 1 107 153 126 1.21 74 2 Ч.
351 DeViL in the fles... 1 107 143 72 1.98 46 1 Ч.
352 madmax 1 106 179 287 0.62 76 4 Ч.
353 G1FTER 1 098 167 159 1.05 45 4 Ч.
354 barash1ch 1 089 161 168 0.95 24 2 Ч.
355 Les1t x AWP 1 088 184 253 0.72 37 4 Ч.
356 remizmak 1 084 162 266 0.60 55 4 Ч.
357 Kawasaki 1 081 153 122 1.25 106 1 Ч.
358 wh1sky 1 075 153 148 1.03 88 2 Ч.
359 qmanRED 1 071 164 178 0.92 61 2 Ч.
360 xxxxccccvvvv 1 068 151 134 1.12 91 11 Ч.
361 ВОВЧИК ПИздатый 1 061 158 129 1.22 66 2 Ч.
362 ANtik 1 060 137 65 2.10 63 1 Ч.
363 ♱????????????????... 1 059 156 109 1.43 68 2 Ч.
364 yyyyyyyyy 1 053 142 90 1.57 81 1 Ч.
365 Over-last Kolyan 1 052 141 104 1.35 94 1 Ч.
366 Фрустрация 1 050 153 196 0.78 68 2 Ч.
367 1 049 159 174 0.91 77 19 Ч.
368 XANTARES 1 048 157 126 1.24 56 3 Ч.
369 6kyra 1 047 156 109 1.43 50 2 Ч.
370 Грязно_Свин(хряк) 1 047 137 173 0.79 69 2 Ч.
371 VyingThat 1 044 145 136 1.06 49 2 Ч.
372 Kiberkokleta 1 040 193 321 0.60 85 4 Ч.
373 Wintox 1 033 128 59 2.16 43 1 Ч.
374 Carti 1 028 155 162 0.95 62 3 Ч.
375 Darchik228 1 024 173 217 0.79 77 3 Ч.
376 Exis 1 023 132 66 2.00 65 3 Ч.
377 tell you miss 1 019 153 107 1.42 66 1 Ч.
378 taras lekhar 1 019 151 197 0.76 32 4 Ч.
379 olusamkell 1 012 137 62 2.20 40 1 Ч.
380 izumi ツ 1 006 162 239 0.67 47 4 Ч.
381 XshadowX 1 006 134 91 1.47 74 1 Ч.
382 bobr 1 002 141 72 1.95 33 1 Ч.
383 крышка 1 002 170 241 0.70 53 3 Ч.
384 Ackerman 998 139 120 1.15 68 2 Ч.
385 tvoi_brat_ak 994 140 88 1.59 42 1 Ч.
386 mode:Billy Butche... 990 119 35 3.40 84 3385 Сек.
387 why u mad? 990 136 111 1.22 27 8 Ч.
388 ˙·๑۩Ca1iF۩๑·˙ 989 134 109 1.22 40 1 Ч.
389 v1p1k 985 143 147 0.97 71 2 Ч.
390 kalgan 985 135 77 1.75 32 1 Ч.
391 escrow 985 125 29 4.31 55 3082 Сек.
392 Wл+оxA пPoKyP0rA 983 136 78 1.74 52 152 Ч.
393 RT | Koyan 983 153 137 1.11 46 2 Ч.
394 Гомосапиенс 982 153 182 0.84 63 2 Ч.
395 ISAGI 975 123 137 0.89 52 4 Ч.
396 игрок безопасный 975 155 221 0.70 43 3 Ч.
397 мордой в хуй 973 137 78 1.75 58 1 Ч.
398 Багряная десница 969 140 99 1.41 42 1 Ч.
399 болею тобою ksyus... 960 128 133 0.96 38 2 Ч.
400 D9D9YERDA 960 142 103 1.37 57 1 Ч.