No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2961 artem manroe 93 13 24 0.54 10 1 Ч.
2962 prostoFily 93 15 20 0.75 6 1864 Сек.
2963 Dek1ru 93 11 14 0.78 10 904 Сек.
2964 Korol_sliva 92 12 22 0.54 5 1931 Сек.
2965 kaslic9c5j 92 9 1 9.00 8 244 Сек.
2966 KIL 92 12 12 1.00 9 1117 Сек.
2967 190km/h pick you ... 92 11 9 1.22 5 1479 Сек.
2968 makaka777884 92 12 9 1.33 3 690 Сек.
2969 noir 92 11 4 2.75 3 686 Сек.
2970 мелл 92 13 9 1.44 7 891 Сек.
2971 www67 92 10 6 1.66 8 837 Сек.
2972 kobyakov/mma 92 11 8 1.37 2 1028 Сек.
2973 Rompy04 92 10 14 0.71 3 1347 Сек.
2974 oXpaHHuk_24/7 92 10 5 2.00 6 564 Сек.
2975 Sokratakis 92 17 60 0.28 12 1 Ч.
2976 ⌯ ??? ⌯ 92 14 13 1.07 7 912 Сек.
2977 Snow Owl 92 10 9 1.11 2 993 Сек.
2978 hh338226 92 11 2 5.50 2 1442 Сек.
2979 slavik2015 92 11 8 1.37 7 776 Сек.
2980 inosof20 92 12 10 1.20 8 905 Сек.
2981 конченый 92 15 40 0.37 14 3156 Сек.
2982 Vladimir Putin 92 13 14 0.92 6 1132 Сек.
2983 BOT 92 14 23 0.60 12 1877 Сек.
2984 хуесосы ебаные 91 11 10 1.10 5 814 Сек.
2985 КоляМантастайл 91 13 10 1.30 3 862 Сек.
2986 snakkEee 91 13 12 1.08 6 1019 Сек.
2987 mark II 91 11 2 5.50 11 264 Сек.
2988 Forward_**** 91 11 13 0.84 5 1200 Сек.
2989 empdrug 91 13 27 0.48 9 1915 Сек.
2990 I/O 91 15 18 0.83 6 2686 Сек.
2991 фрути 91 11 0 9 313 Сек.
2992 NexztGx 91 10 4 2.50 4 462 Сек.
2993 АЛАХ ВСЕХ НАКАЖЕ 91 10 3 3.33 10 560 Сек.
2994 ronaldo 91 10 8 1.25 3 972 Сек.
2995 𝙞𝙠𝙨𝙖𝙧𝙚𝙨 91 12 5 2.40 7 685 Сек.
2996 Yuna V 91 14 13 1.07 10 1322 Сек.
2997 /Noah.Tauber/ 91 16 41 0.39 4 1 Ч.
2998 𝒮𝓀𝒾𝓃𝓃𝓎 𝐿 91 13 19 0.68 8 2035 Сек.
2999 Nagibator228 90 19 34 0.55 2 3115 Сек.
3000 TRANS | мия 90 10 7 1.42 9 745 Сек.
3001 ฿₳Ɽ₳฿₳₴Ⱨ₭₳ 90 20 76 0.26 8 2 Ч.
3002 +w gaba777 90 14 26 0.53 8 2419 Сек.
3003 SMS 90 14 14 1.00 8 1306 Сек.
3004 Moggильный 90 11 0 8 226 Сек.
3005 kvantum/RU 90 10 1 10.00 9 467 Сек.
3006 DONK(ну типа) 90 12 7 1.71 3 637 Сек.
3007 Asxyy 90 11 11 1.00 6 1282 Сек.
3008 SRT V POTOKE 90 12 19 0.63 4 2336 Сек.
3009 suXarIK 90 10 4 2.50 9 469 Сек.
3010 アレサンドロ 89 12 10 1.20 12 879 Сек.
3011 プレアデス 89 13 21 0.61 4 2988 Сек.
3012 Иду за твоим огур 89 16 50 0.32 5 3546 Сек.
3013 черепаха чей 89 10 4 2.50 10 920 Сек.
3014 Зеленський 89 10 2 5.00 3 480 Сек.
3015 oZen 89 17 19 0.89 4 1722 Сек.
3016 S H E I N 89 15 27 0.55 3 3082 Сек.
3017 киллерчуркабесов 89 13 12 1.08 13 1172 Сек.
3018 A E Z A K M I 89 11 12 0.91 4 1525 Сек.
3019 Сасал? 89 12 11 1.09 2 1534 Сек.
3020 fakaliti1 89 14 21 0.66 7 1678 Сек.
3021 d0kkk1 89 14 24 0.58 7 1871 Сек.
3022 yungcrazy 89 11 5 2.20 7 895 Сек.
3023 bLiNchiK 89 11 1 11.00 6 499 Сек.
3024 $w1nota 89 11 26 0.42 5 3265 Сек.
3025 Lucas 89 13 16 0.81 8 1310 Сек.
3026 fuckingawesometil... 89 13 12 1.08 9 1650 Сек.
3027 KC2D 89 12 7 1.71 3 898 Сек.
3028 WELLSdedly(●'◡'●) 89 10 32 0.31 8 3457 Сек.
3029 SantaKlaus1425 89 13 16 0.81 8 2083 Сек.
3030 ant 89 9 8 1.12 4 979 Сек.
3031 AntoxaKrasavchik 89 11 4 2.75 7 1012 Сек.
3032 WАРФ 89 12 9 1.33 9 708 Сек.
3033 F1rstop #F1RS 88 13 16 0.81 9 1504 Сек.
3034 RaZoR 88 13 22 0.59 6 2022 Сек.
3035 kozaebat 88 11 2 5.50 4 480 Сек.
3036 ДаНтиСт 88 11 4 2.75 10 789 Сек.
3037 кирилл 88 12 3 4.00 8 399 Сек.
3038 ALO DAYKOO 88 10 2 5.00 6 416 Сек.
3039 MELL | Shirixzzz 88 16 52 0.30 9 1 Ч.
3040 Shupashupsek 88 11 16 0.68 7 1429 Сек.