No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1841 s1mple babaa 7 941 781 773 1.01 274 11 Ч.
1842 s1mple 7 936 713 727 0.98 476 10 Ч.
1843 Unluck 7 919 716 541 1.32 607 9 Ч.
1844 ϟAslaebalbek 7 915 755 783 0.96 445 12 Ч.
1845 gg 7 915 671 500 1.34 424 7 Ч.
1846 iVaN64ru 7 910 866 937 0.92 501 13 Ч.
1847 карбюратор 7 908 811 635 1.27 599 15 Ч.
1848 XdsW 7 899 694 381 1.82 416 6 Ч.
1849 без башеный t6rji... 7 885 768 1 409 0.54 392 16 Ч.
1850 anskill_220 7 878 747 955 0.78 380 11 Ч.
1851 hero 7 857 704 580 1.21 408 8 Ч.
1852 Ахуеновсе) 7 857 759 790 0.96 407 10 Ч.
1853 Difekt l 7 832 823 1 509 0.54 333 16 Ч.
1854 なぜここで恐怖で震え 7 831 723 692 1.04 367 9 Ч.
1855 монеси настаящи 7 812 718 537 1.33 402 8 Ч.
1856 t1one 7 810 670 920 0.72 399 12 Ч.
1857 ????Marceline???? 7 809 730 603 1.21 348 9 Ч.
1858 More Than Life 7 807 727 648 1.12 355 9 Ч.
1859 fench1k 7 805 746 1 056 0.70 428 15 Ч.
1860 sincerr 7 805 737 1 120 0.65 454 13 Ч.
1861 slavawh1tes 7 800 729 580 1.25 374 9 Ч.
1862 данил колбасенко 7 798 767 1 365 0.56 454 20 Ч.
1863 MNSN 7 795 813 590 1.37 491 9 Ч.
1864 Боря 7 795 686 513 1.33 432 8 Ч.
1865 Рядовой жопник 7 791 715 847 0.84 448 11 Ч.
1866 учусь играть 7 787 680 1 083 0.62 432 13 Ч.
1867 ywu 7 787 704 601 1.17 441 10 Ч.
1868 ARCON 7 784 690 564 1.22 426 9 Ч.
1869 KAZAX MENTALITY 7 782 730 756 0.96 359 10 Ч.
1870 latinas 7 780 596 467 1.27 536 7 Ч.
1871 ????⁧⁧ akeymi 7 777 695 475 1.46 364 6 Ч.
1872 足コキ ♡ 7 775 812 465 1.74 466 7 Ч.
1873 Владосик ДЕП 7 771 752 1 182 0.63 405 14 Ч.
1874 -- 7 771 722 987 0.73 470 13 Ч.
1875 har4 7 761 845 1 754 0.48 469 23 Ч.
1876 .m1ka 7 761 731 637 1.14 359 9 Ч.
1877 текила 7 758 806 1 514 0.53 367 19 Ч.
1878 Fert 7 758 730 898 0.81 406 12 Ч.
1879 Дмитрий Билайн 7 746 671 651 1.03 501 8 Ч.
1880 Sunset 7 741 742 1 187 0.62 355 15 Ч.
1881 Молочные дыньки 7 740 695 562 1.23 418 8 Ч.
1882 sgagfafw2sf 7 735 648 562 1.15 571 8 Ч.
1883 kara 7 733 890 1 127 0.78 421 14 Ч.
1884 LLL ✧ 7 732 701 1 023 0.68 362 16 Ч.
1885 Bankai skibidi oh... 7 722 926 1 414 0.65 397 22 Ч.
1886 ``1`` 7 718 678 565 1.20 457 8 Ч.
1887 hog1ne 7 718 729 873 0.83 396 12 Ч.
1888 DeEf 7 711 875 1 196 0.73 480 16 Ч.
1889 me ⁧⁧v 7 711 660 406 1.62 621 6 Ч.
1890 尸凵ᗪ乙卄 7 702 615 563 1.09 445 8 Ч.
1891 m 7 702 810 659 1.22 506 8 Ч.
1892 Neuro 7 702 680 453 1.50 382 7 Ч.
1893 12312312312312312... 7 697 667 620 1.07 523 8 Ч.
1894 shizofreniya 7 684 666 517 1.28 471 8 Ч.
1895 жёлтый 7 684 715 866 0.82 408 10 Ч.
1896 saitama 7 680 780 3 200 0.24 774 34 Ч.
1897 AKs1seS 7 667 798 966 0.82 301 12 Ч.
1898 Jimboust 7 658 856 970 0.88 456 12 Ч.
1899 zhuzhahahah 7 655 650 704 0.92 368 10 Ч.
1900 firsss 7 652 797 1 294 0.61 356 16 Ч.
1901 Серега Даедалус 7 649 667 938 0.71 399 14 Ч.
1902 Barja one love 7 649 766 1 161 0.65 281 13 Ч.
1903 ГУСЬ ПЕЛЬМЕНЬ 7 643 805 1 187 0.67 434 14 Ч.
1904 milkaaaass 7 638 773 577 1.33 534 8 Ч.
1905 расслоbones ? 7 633 711 658 1.08 391 9 Ч.
1906 катя 12 лет 7 628 753 434 1.73 588 7 Ч.
1907 mANESY 7 627 849 1 037 0.81 282 14 Ч.
1908 furi.suka 7 621 744 1 462 0.50 305 20 Ч.
1909 КАПУСТА 7 620 723 702 1.02 348 10 Ч.
1910 Щмель 7 617 843 800 1.05 402 13 Ч.
1911 /// 7 586 523 418 1.25 335 5 Ч.
1912 анальный peek | 運 7 580 759 1 026 0.73 388 12 Ч.
1913 B o s t o n 7 564 738 1 220 0.60 391 14 Ч.
1914 Negone 7 560 613 380 1.61 343 7 Ч.
1915 вотч демо 7 552 752 1 430 0.52 461 16 Ч.
1916 kael'''' 7 552 632 256 2.46 462 6 Ч.
1917 Беру в рот за 5 р... 7 547 744 944 0.78 322 11 Ч.
1918 стас абдурахман 7 525 711 982 0.72 411 13 Ч.
1919 dexter mentality 7 522 680 528 1.28 383 10 Ч.
1920 greenglass 7 517 715 725 0.98 272 11 Ч.