No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1681 neko112 4 569 578 1 098 0.52 226 12 Ч.
1682 whynicht? 4 569 461 206 2.23 313 4 Ч.
1683 наполнитель 4 568 471 462 1.01 372 38 Ч.
1684 Rux 4 562 454 332 1.36 403 5 Ч.
1685 Айнура прайм 4 561 479 420 1.14 331 6 Ч.
1686 playas!n dont pla... 4 556 507 551 0.92 270 6 Ч.
1687 0_0 4 554 512 596 0.85 241 15 Ч.
1688 fronzzec 4 545 489 388 1.26 241 6 Ч.
1689 shishkincreatorr 4 540 497 440 1.12 251 6 Ч.
1690 вор777 4 533 498 471 1.05 260 6 Ч.
1691 Arthas 4 532 475 357 1.33 304 5 Ч.
1692 просто Сер_ГЕЙ 4 531 475 353 1.34 304 5 Ч.
1693 кэшдаймне 4 530 474 371 1.27 308 21 Ч.
1694 dtwopze 4 529 533 831 0.64 279 10 Ч.
1695 вагиклиновый 4 524 477 423 1.12 327 6 Ч.
1696 SK1LET 4 514 539 882 0.61 261 8 Ч.
1697 потолок 4 514 478 328 1.45 269 94 Ч.
1698 Morfin 4 513 483 353 1.36 258 5 Ч.
1699 dRa | wrF 4 513 503 602 0.83 292 7 Ч.
1700 алкаш 4 510 505 605 0.83 282 8 Ч.
1701 jmwrxa 4 509 517 698 0.74 271 8 Ч.
1702 ????w 4 508 481 341 1.41 259 7 Ч.
1703 Donyorch1c 4 508 536 893 0.60 285 14 Ч.
1704 SASPEXS 4 506 521 635 0.82 220 13 Ч.
1705 PAPISAK 4 499 480 299 1.60 237 5 Ч.
1706 сын deko^-^ 4 497 533 797 0.66 244 10 Ч.
1707 mode: гей 4 492 487 484 1.00 290 6 Ч.
1708 любезный куколд 4 489 452 326 1.38 372 5 Ч.
1709 Влад даттебаё 4 486 494 590 0.83 312 8 Ч.
1710 смерть в лоутабе 4 483 502 516 0.97 237 7 Ч.
1711 D1e4eveR 4 478 470 305 1.54 274 20 Ч.
1712 _Rusty_8619_ 4 478 523 727 0.71 244 8 Ч.
1713 Apfr3|xxx 4 469 513 643 0.79 243 25 Ч.
1714 кот Mokki 4 468 487 518 0.94 299 6 Ч.
1715 Criminal 4 467 442 213 2.07 350 4 Ч.
1716 makakish228 4 465 583 1 318 0.44 263 14 Ч.
1717 Satanic 4 463 490 512 0.95 276 6 Ч.
1718 xanTares 4 462 540 984 0.54 291 10 Ч.
1719 PATRIK 4 462 516 651 0.79 231 8 Ч.
1720 .nxlncholy 4 461 473 510 0.92 350 8 Ч.
1721 ọnwụ 4 457 504 647 0.77 281 8 Ч.
1722 Nidix 4 455 480 465 1.03 299 5 Ч.
1723 Mr. W1neno 4 452 498 541 0.92 252 7 Ч.
1724 охаё датабаё 4 451 511 732 0.69 291 8 Ч.
1725 Don Digi Don 4 448 477 490 0.97 320 6 Ч.
1726 r 4 446 455 337 1.35 341 5 Ч.
1727 exxlus!ive.x 4 443 469 377 1.24 297 38 Ч.
1728 xdxdxdxd 4 441 454 201 2.25 278 4 Ч.
1729 xuesos 4 438 488 309 1.57 174 5 Ч.
1730 eall 4 434 507 632 0.80 249 8 Ч.
1731 depre??ed FeZ1L 4 430 463 339 1.36 298 8 Ч.
1732 Lerinccc Elite.Cs... 4 424 491 369 1.33 185 5 Ч.
1733 принц 4 424 507 753 0.67 301 10 Ч.
1734 exselent pups 4 423 593 1 665 0.35 363 18 Ч.
1735 Shisha Samokrutov 4 421 491 507 0.96 254 7 Ч.
1736 kata9mi 4 418 451 328 1.37 341 5 Ч.
1737 dera 4 418 461 470 0.98 366 6 Ч.
1738 onion 4 412 514 664 0.77 222 8 Ч.
1739 nevk1d 4 411 473 416 1.13 281 5 Ч.
1740 CSGO-Download.ru 4 407 524 829 0.63 254 10 Ч.
1741 SixEyesAce 4 407 518 741 0.69 239 9 Ч.
1742 あなたは売春婦の息子 4 405 484 529 0.91 276 12 Ч.
1743 chmo 4 405 492 528 0.93 238 8 Ч.
1744 m0NESY lancecs.ru 4 405 506 693 0.73 270 8 Ч.
1745 |NEMIGA|W7str1a 4 404 480 429 1.11 254 6 Ч.
1746 пaдшие души 4 403 449 222 2.02 291 4 Ч.
1747 .emptyy 4 403 489 525 0.93 263 7 Ч.
1748 uzbek eater 4 403 468 379 1.23 279 5 Ч.
1749 ろくでなし 4 400 463 485 0.95 349 6 Ч.
1750 пин 4 397 476 415 1.14 264 7 Ч.
1751 youbunnywrote 4 394 510 603 0.84 199 7 Ч.
1752 LIXXX 4 390 488 479 1.01 236 6 Ч.
1753 额你离铺 4 388 474 383 1.23 249 5 Ч.
1754 крутой дота 2 ник 4 387 473 475 0.99 300 6 Ч.
1755 nywkarik 4 386 477 500 0.95 295 6 Ч.
1756 maksim 4 381 529 842 0.62 230 9 Ч.
1757 p1wt1t 4 379 528 863 0.61 243 11 Ч.
1758 TALENT | ❤desnei?... 4 379 496 674 0.73 288 8 Ч.
1759 _ByPaTuHo_ 4 373 498 800 0.62 341 10 Ч.
1760 absolut 4 371 482 496 0.97 263 6 Ч.