No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1601 степа аниме псих 180 18 13 1.38 10 1291 Сек.
1602 musha 179 25 39 0.64 18 1779 Сек.
1603 depre??ed_rezwex 179 28 43 0.65 7 2976 Сек.
1604 derzk1w 179 24 16 1.50 14 1176 Сек.
1605 завтра повезет 179 30 28 1.07 10 1309 Сек.
1606 gh 179 23 14 1.64 17 1510 Сек.
1607 loneychik 178 27 43 0.62 10 3173 Сек.
1608 bingus#BNG 178 23 30 0.76 17 1752 Сек.
1609 axikk 178 18 16 1.12 11 1806 Сек.
1610 B I G cabeen 178 30 46 0.65 10 2212 Сек.
1611 sosal/i/tebe/sove... 177 24 13 1.84 11 908 Сек.
1612 DEXTER 177 30 37 0.81 8 3361 Сек.
1613 af 177 27 30 0.90 14 1501 Сек.
1614 женя 177 58 227 0.25 21 3 Ч.
1615 mouseR 177 26 23 1.13 9 1550 Сек.
1616 Copr1zz( 177 25 29 0.86 7 1 Ч.
1617 yy 176 25 23 1.08 20 1337 Сек.
1618 depre??ed - ?????... 176 26 26 1.00 6 1439 Сек.
1619 suhod 176 23 20 1.15 7 1918 Сек.
1620 hoen 176 27 29 0.93 17 1917 Сек.
1621 Albus Dumbledore 176 20 27 0.74 12 1581 Сек.
1622 l1bretty 176 30 36 0.83 10 2471 Сек.
1623 Dinokrip 175 31 68 0.45 12 1 Ч.
1624 MERT1X 175 32 38 0.84 8 1815 Сек.
1625 winwin勝者 | Fedula... 175 22 26 0.84 12 1470 Сек.
1626 Morro 174 33 65 0.50 4 1 Ч.
1627 Snigers 174 31 49 0.63 9 2919 Сек.
1628 n1cas 174 24 32 0.75 13 2001 Сек.
1629 WW_Team 174 22 10 2.20 5 899 Сек.
1630 HOFFR 174 26 27 0.96 13 1759 Сек.
1631 пиструн 228 173 27 41 0.65 23 2058 Сек.
1632 静けさ 173 32 69 0.46 7 2 Ч.
1633 Flac0N Makar0N 172 27 39 0.69 10 2009 Сек.
1634 hr7 172 25 19 1.31 3 1130 Сек.
1635 ??????? 172 21 14 1.50 14 987 Сек.
1636 bf143214 171 34 62 0.54 8 1 Ч.
1637 sada 171 25 17 1.47 13 1203 Сек.
1638 ФИКАЛИТИ КРАШИТ 170 24 14 1.71 16 920 Сек.
1639 NOZADZE_14 170 24 39 0.61 11 2803 Сек.
1640 ★????????????????... 170 22 16 1.37 13 1196 Сек.
1641 bomj 169 27 37 0.72 10 2740 Сек.
1642 казахи pidorasi o... 169 22 7 3.14 16 546 Сек.
1643 Skxlzzz 169 25 27 0.92 3 1294 Сек.
1644 Flork 4308 169 23 12 1.91 8 1037 Сек.
1645 lamiflipper 169 25 37 0.67 11 1659 Сек.
1646 lilin 169 23 23 1.00 7 1619 Сек.
1647 Floryz 168 27 43 0.62 17 2369 Сек.
1648 WWWWWWWWWWWWWWWWW... 168 21 10 2.10 17 821 Сек.
1649 ABSOLUTE ? 168 23 20 1.15 8 2263 Сек.
1650 Entyk 168 18 12 1.50 9 960 Сек.
1651 dimas 167 26 48 0.54 8 3170 Сек.
1652 миша 141 167 42 104 0.40 9 1 Ч.
1653 пидарок 167 36 96 0.37 11 1 Ч.
1654 00000000000000000... 167 22 19 1.15 8 891 Сек.
1655 desland 166 26 34 0.76 15 1698 Сек.
1656 fzuv 166 28 47 0.59 8 2389 Сек.
1657 bajay 165 25 20 1.25 13 1674 Сек.
1658 VISHNU 165 37 66 0.56 9 1 Ч.
1659 vastu1 165 25 17 1.47 2 1130 Сек.
1660 PullUP 165 24 15 1.60 13 757 Сек.
1661 ягерь 164 25 28 0.89 7 1519 Сек.
1662 acer 164 30 60 0.50 16 1 Ч.
1663 BANG BANG BANG BA... 164 22 18 1.22 11 978 Сек.
1664 vinizx 164 25 25 1.00 13 1714 Сек.
1665 Владик 164 20 9 2.22 13 940 Сек.
1666 zasweh 163 21 43 0.48 15 2817 Сек.
1667 mtlms 163 22 30 0.73 21 1633 Сек.
1668 NEUER | sLio 163 27 30 0.90 5 1899 Сек.
1669 temnota 163 27 48 0.56 7 2891 Сек.
1670 niafunmitri1978 162 26 28 0.92 12 1609 Сек.
1671 Hiro 162 26 44 0.59 13 2583 Сек.
1672 Nekin 162 43 114 0.37 15 2 Ч.
1673 64nD17 162 24 22 1.09 16 1180 Сек.
1674 Виталий Мифедoн 161 48 167 0.28 19 2 Ч.
1675 Slojan228 161 27 75 0.36 6 1 Ч.
1676 ok 161 21 16 1.31 17 854 Сек.
1677 """"\ 161 21 11 1.90 12 853 Сек.
1678 skeleton1k 161 28 34 0.82 10 1673 Сек.
1679 Arthur Morgan 161 24 30 0.80 10 2034 Сек.
1680 сталин 161 26 33 0.78 1 2521 Сек.