No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 Neuro 28 735 3 880 2 302 1.68 1 678 43 Ч.
82 sad tekk 28 657 4 207 4 008 1.04 2 292 60 Ч.
83 rusgang.ruя пидор 28 652 3 806 3 762 1.01 1 698 68 Ч.
84 eYnni 前1名 28 592 2 133 2 542 0.83 953 47 Ч.
85 Nasvay 27 706 4 199 5 269 0.79 1 971 94 Ч.
86 [EVO]cheby 27 685 3 829 2 978 1.28 1 608 51 Ч.
87 How 27 638 3 736 3 005 1.24 2 660 53 Ч.
88 cHupakabra108 27 614 4 175 4 160 1.00 2 625 67 Ч.
89 °•Rymen•° 27 534 4 328 5 178 0.83 1 695 90 Ч.
90 lnzw 27 381 4 418 5 227 0.84 1 291 165 Ч.
91 Анна 27 215 3 775 2 851 1.32 2 076 53 Ч.
92 w_w 25 928 3 343 2 648 1.26 1 438 44 Ч.
93 vantuz 1337 25 578 3 951 5 014 0.78 2 175 79 Ч.
94 saints. 24 825 3 530 3 020 1.16 1 917 62 Ч.
95 ʏᴜᴋɪɴᴀ 24 160 3 917 5 874 0.66 1 939 90 Ч.
96 RewRvinn 24 134 3 813 4 654 0.81 1 689 69 Ч.
97 syarr 23 501 3 750 5 004 0.74 2 357 77 Ч.
98 шмегули 23 460 3 793 5 054 0.75 1 832 83 Ч.
99 Jinx 23 424 3 292 2 775 1.18 1 395 50 Ч.
100 LBØ.Melvyr 23 335 3 924 5 932 0.66 2 830 95 Ч.
101 Dex 23 243 3 452 3 778 0.91 1 638 72 Ч.
102 euphoria 22 131 3 114 2 559 1.21 1 635 40 Ч.
103 qwerty 21 795 3 404 4 632 0.73 1 804 80 Ч.
104 Shape 21 094 2 907 2 065 1.40 1 201 37 Ч.
105 Kyle Moser 20 983 2 824 1 755 1.60 1 667 32 Ч.
106 Koi no yokan 20 914 2 998 2 531 1.18 1 380 262 Ч.
107 19 975 3 046 3 728 0.81 999 74 Ч.
108 crunchy cat 19 395 2 718 2 195 1.23 1 372 178 Ч.
109 qwerty 19 198 2 735 2 199 1.24 1 520 35 Ч.
110 f` 19 183 3 159 4 269 0.73 1 126 110 Ч.
111 incl9sivee 18 535 3 261 6 318 0.51 1 791 88 Ч.
112 mall1 18 352 2 630 1 957 1.34 946 34 Ч.
113 SXULCVTCHXR 18 098 2 426 1 414 1.71 1 163 57 Ч.
114 СвяТой_ТапоК 17 357 2 749 3 155 0.87 1 753 49 Ч.
115 ouki BATTLEGOD 16 848 2 289 1 696 1.34 1 668 28 Ч.
116 sable 16 762 2 440 2 123 1.14 1 059 782 Ч.
117 void 16 579 2 333 2 193 1.06 1 239 44 Ч.
118 i wait for u 16 551 2 569 3 019 0.85 1 054 57 Ч.
119 РЖД/ 16 538 2 435 2 798 0.87 1 461 45 Ч.
120 qwe 16 358 2 331 2 146 1.08 1 495 36 Ч.
121 nekzzz 16 237 2 638 4 035 0.65 1 306 81 Ч.
122 wasd peek 16 002 2 179 1 389 1.56 1 283 23 Ч.
123 Zеdка☘ 15 800 2 207 1 659 1.33 803 30 Ч.
124 ♋️ŜĺẵẂ♋ 15 631 2 100 1 316 1.59 972 24 Ч.
125 zxc_АНТОХА_zxc 15 627 2 718 4 272 0.63 1 103 65 Ч.
126 деготъ 15 400 2 367 3 066 0.77 1 106 51 Ч.
127 purple drunk 15 375 2 542 3 542 0.71 1 127 67 Ч.
128 PooFFik 15 182 2 222 1 927 1.15 1 282 34 Ч.
129 ShoReZ 15 111 1 995 1 005 1.98 1 237 20 Ч.
130 торетто 15 057 2 391 2 840 0.84 668 51 Ч.
131 Gitae Kim 14 902 1 928 1 026 1.87 1 062 20 Ч.
132 Юджин Крабс 14 603 2 580 4 140 0.62 1 041 60 Ч.
133 диссоциативные ра... 14 428 2 143 2 104 1.01 1 153 37 Ч.
134 mode: りャbipolarャり 14 335 2 217 2 454 0.90 842 43 Ч.
135 pazh1 loyDED 14 317 2 084 1 967 1.05 1 083 33 Ч.
136 TaKi 14 210 2 079 1 997 1.04 897 30 Ч.
137 Mr.White 14 102 2 561 4 319 0.59 667 69 Ч.
138 ..:::| autumn sun... 13 879 1 893 1 579 1.19 935 28 Ч.
139 -Shey 13 110 1 777 1 435 1.23 1 591 24 Ч.
140 0 12 796 1 718 1 287 1.33 935 24 Ч.
141 dildoBoostV2 12 656 1 863 1 866 0.99 1 191 31 Ч.
142 Gentlyy 12 616 2 176 3 998 0.54 1 058 73 Ч.
143 м5 12 545 2 129 3 085 0.69 607 50 Ч.
144 pepe 12 225 1 605 924 1.73 1 010 16 Ч.
145 SnuSumbachka 12 224 1 699 1 752 0.96 679 33 Ч.
146 я не в себе 12 146 1 548 699 2.21 1 202 15 Ч.
147 Zeroff 12 060 1 640 923 1.77 752 78 Ч.
148 ЛЯГУШКА 11 969 2 012 3 213 0.62 666 50 Ч.
149 kinG 11 881 1 912 2 378 0.80 1 064 40 Ч.
150 _ESCEPE FROM PEEK... 11 878 2 108 3 341 0.63 566 52 Ч.
151 ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 11 772 1 982 3 027 0.65 830 55 Ч.
152 TriDОК 11 719 1 793 1 603 1.11 342 30 Ч.
153 KPACUBO 11 583 1 592 1 138 1.39 872 17 Ч.
154 SolaNt 11 533 2 323 4 921 0.47 631 76 Ч.
155 Bobrus 11 508 1 728 1 762 0.98 777 28 Ч.
156 raze 11 431 1 547 1 031 1.50 691 25 Ч.
157 стакер 11 380 1 704 1 875 0.90 664 32 Ч.
158 Red_Thunder777 11 353 1 961 2 994 0.65 605 45 Ч.
159 pup?k 11 293 1 462 733 1.99 847 15 Ч.
160 мастурбек аналов 11 287 1 653 1 522 1.08 801 24 Ч.