No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1361 D:) 709 84 31 2.70 47 1 Ч.
1362 Vikyli4ka 709 89 41 2.17 43 1 Ч.
1363 you died 707 91 82 1.10 55 1 Ч.
1364 mirage=troll 706 92 64 1.43 59 1 Ч.
1365 Rastega1chik 697 118 321 0.36 28 8 Ч.
1366 kzncv. 696 90 86 1.04 49 2 Ч.
1367 Nordwijk 695 100 93 1.07 25 3 Ч.
1368 KAWASAKI 694 124 362 0.34 39 9 Ч.
1369 dkosss 693 92 99 0.92 60 2 Ч.
1370 ♥ 693 85 42 2.02 38 1 Ч.
1371 Tessay 690 142 418 0.33 48 12 Ч.
1372 v0rtyx 689 94 112 0.83 43 3 Ч.
1373 sant1x 689 80 83 0.96 52 3 Ч.
1374 ? 683 90 102 0.88 44 3 Ч.
1375 SEXI | ПОЛТОСИК 681 103 202 0.50 43 5 Ч.
1376 b1t | MULLER 679 106 226 0.46 51 6 Ч.
1377 onvo 677 89 77 1.15 40 2 Ч.
1378 Daniel Lugo 677 90 129 0.69 23 3 Ч.
1379 L1cvize 674 101 227 0.44 44 6 Ч.
1380 pikmi peek? 674 109 262 0.41 45 7 Ч.
1381 фекви 673 96 153 0.62 26 4 Ч.
1382 mate993 672 93 161 0.57 34 3 Ч.
1383 S1rota 672 108 255 0.42 30 6 Ч.
1384 𝑹𝒊𝒛𝒆 672 126 412 0.30 43 10 Ч.
1385 Google 671 89 87 1.02 36 3 Ч.
1386 rezt 670 86 49 1.75 25 1 Ч.
1387 D e l u X e 665 100 195 0.51 36 5 Ч.
1388 l33t 665 91 90 1.01 38 2 Ч.
1389 bozhechel 663 86 83 1.03 37 2 Ч.
1390 monkey 662 95 108 0.87 43 2 Ч.
1391 sevventh 662 88 57 1.54 44 1 Ч.
1392 onlyfocus? 659 100 157 0.63 38 5 Ч.
1393 ;pw 658 89 81 1.09 43 2 Ч.
1394 cerber 658 104 169 0.61 36 4 Ч.
1395 zxc_k1ng_gh0u1 657 90 97 0.92 39 2 Ч.
1396 PCE | o6ecnokoen 657 99 124 0.79 29 6 Ч.
1397 ---MoJLoDoY--- 655 95 143 0.66 29 4 Ч.
1398 Yehellst 654 105 202 0.51 54 5 Ч.
1399 pArtz 653 75 32 2.34 45 3530 Сек.
1400 󠁳 653 86 84 1.02 31 2 Ч.
1401 Molikero 653 88 46 1.91 39 1 Ч.
1402 Iфул гирыч 652 99 180 0.55 36 5 Ч.
1403 D1[n]eX 652 84 94 0.89 24 3 Ч.
1404 にゃ 652 93 144 0.64 51 3 Ч.
1405 DEFOLT 651 94 144 0.65 48 3 Ч.
1406 RewRvinn 649 93 121 0.76 63 2 Ч.
1407 PMoWsky 647 92 143 0.64 47 3 Ч.
1408 ms 647 84 88 0.95 47 2 Ч.
1409 getrayzen 646 82 62 1.32 48 2 Ч.
1410 20fps_mOnstR 644 102 134 0.76 39 2 Ч.
1411 ANTI 643 92 111 0.82 43 2 Ч.
1412 говно в унитазе 643 91 89 1.02 35 2 Ч.
1413 L o y Zi™| 642 87 67 1.29 36 2 Ч.
1414 MaxiakaNyPizdec 640 92 84 1.09 39 2 Ч.
1415 chechnya 95 DON 639 91 129 0.70 43 4 Ч.
1416 Ахуеть 637 91 111 0.81 47 3 Ч.
1417 i won't fall#MYRU... 637 106 273 0.38 43 6 Ч.
1418 THE problem 636 84 120 0.70 48 3 Ч.
1419 yumyum 635 75 29 2.58 52 1 Ч.
1420 hi 631 70 37 1.89 49 1 Ч.
1421 huliganster 630 81 95 0.85 42 3 Ч.
1422 invalidik17 628 79 85 0.92 36 2 Ч.
1423 я танк нахуй 628 81 40 2.02 33 1 Ч.
1424 (LQ)honored#flame... 628 102 213 0.47 55 6 Ч.
1425 e1egantno 627 77 62 1.24 59 1 Ч.
1426 Arag0rk 627 86 87 0.98 56 2 Ч.
1427 jwc 627 71 43 1.65 41 1 Ч.
1428 koshak♱ 626 82 113 0.72 46 2 Ч.
1429 vmnmnmm 625 79 116 0.68 36 4 Ч.
1430 em1lch1k 625 90 127 0.70 33 3 Ч.
1431 c&s 621 83 71 1.16 34 2 Ч.
1432 why?? 617 80 55 1.45 34 1 Ч.
1433 darkei 615 80 71 1.12 34 2 Ч.
1434 sane4ka ахмедов 614 103 278 0.37 44 6 Ч.
1435 XXL_Ace 614 78 44 1.77 30 1 Ч.
1436 yangh 613 80 74 1.08 45 2 Ч.
1437 wulikuperojo747 613 67 7 9.57 62 941 Сек.
1438 stfu 612 75 44 1.70 41 1 Ч.
1439 ;0 612 90 98 0.91 39 2 Ч.
1440 xxxxccccvvvv 611 90 123 0.73 41 3 Ч.