No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1281 aristarkh.ibrogim... 1 191 176 94 1.87 61 1 Ч.
1282 ?????????????????... 1 191 152 271 0.56 29 9 Ч.
1283 Vice 1 190 165 123 1.34 45 1 Ч.
1284 gdls | dasimo 1 190 177 96 1.84 35 1 Ч.
1285 Cun1kx 1 190 207 237 0.87 24 4 Ч.
1286 PUTRIK 1 189 219 571 0.38 28 9 Ч.
1287 Darwin 1 188 180 188 0.95 41 3 Ч.
1288 sekondcock1 1 187 202 236 0.85 34 3 Ч.
1289 just dissapear. 1 187 197 211 0.93 37 3 Ч.
1290 zent1k 1 184 246 457 0.53 37 6 Ч.
1291 Foms1k 1 184 183 154 1.18 44 3 Ч.
1292 stan1xtd 1 183 192 121 1.58 29 2 Ч.
1293 Varfolomei174 1 183 212 325 0.65 26 4 Ч.
1294 Chuphick 1 183 240 457 0.52 36 7 Ч.
1295 ™√RobotFocus™√2fp... 1 182 178 162 1.09 26 2 Ч.
1296 sa1 лучший- 1 181 242 466 0.51 59 8 Ч.
1297 свити фокс 1 181 213 307 0.69 38 4 Ч.
1298 aka niger 1 179 187 176 1.06 44 2 Ч.
1299 Куриный_HaгеЦ 1 179 212 268 0.79 42 3 Ч.
1300 Fert 1 178 232 446 0.52 30 6 Ч.
1301 enqy 1 178 192 218 0.88 29 3 Ч.
1302 Makiddd 1 177 229 511 0.44 49 8 Ч.
1303 ради неё Za1ka? 1 175 206 232 0.88 67 3 Ч.
1304 Gordon Freeman 1 173 198 276 0.71 51 5 Ч.
1305 Koi no yokan 1 171 186 122 1.52 33 2 Ч.
1306 ɱαся 1 167 181 103 1.75 29 1 Ч.
1307 Shurs 1 167 231 411 0.56 47 6 Ч.
1308 why 1 164 182 148 1.22 39 3 Ч.
1309 Antichrist 1 163 201 281 0.71 28 4 Ч.
1310 СОЧИ2024 1 163 177 132 1.34 28 2 Ч.
1311 zxcisywk 1 160 199 116 1.71 30 1 Ч.
1312 mellonty 1 160 216 344 0.62 31 5 Ч.
1313 godpolismon 1 159 183 133 1.37 42 2 Ч.
1314 0 1 159 225 491 0.45 47 8 Ч.
1315 .logixc 1 158 169 171 0.98 37 3 Ч.
1316 ZeCounterYT 1 158 206 360 0.57 34 5 Ч.
1317 батя в здании 1 156 190 108 1.75 40 1 Ч.
1318 plin plin plon 1 154 215 304 0.70 11 7 Ч.
1319 ???? 1 154 205 241 0.85 35 3 Ч.
1320 wolf official 1 154 176 148 1.18 48 2 Ч.
1321 fi10sof 1 153 200 217 0.92 31 4 Ч.
1322 самсон глозштейн 1 151 192 170 1.12 32 2 Ч.
1323 скока нахуй? 1 151 222 259 0.85 41 3 Ч.
1324 pipim4001 1 151 189 102 1.85 32 1 Ч.
1325 хочешь меня? 1 150 203 275 0.73 31 4 Ч.
1326 hakuna 1 149 190 137 1.38 34 2 Ч.
1327 XTaKtionX 1 148 248 570 0.43 50 8 Ч.
1328 извинись перед ры... 1 146 210 263 0.79 48 3 Ч.
1329 zxcghoul 1 146 207 183 1.13 30 2 Ч.
1330 我不会玩 1 146 181 248 0.72 17 4 Ч.
1331 Giorno Giovanna 1 145 254 517 0.49 30 8 Ч.
1332 Багачь филонтроп 1 143 178 104 1.71 25 2 Ч.
1333 ради неё I zitrak... 1 142 243 455 0.53 33 7 Ч.
1334 Mx. 1 141 194 245 0.79 20 4 Ч.
1335 RozhoK ❤ 1 141 189 162 1.16 42 2 Ч.
1336 Геноцид Дверей 1 140 180 202 0.89 30 3 Ч.
1337 terr1fied 1 136 232 452 0.51 34 6 Ч.
1338 son 1 136 178 107 1.66 21 1 Ч.
1339 PUTMODZIT 1 134 176 116 1.51 39 2 Ч.
1340 klyrszxs 1 134 242 394 0.61 39 4 Ч.
1341 noob 1 134 208 232 0.89 55 3 Ч.
1342 Red Bull 1 133 171 116 1.47 28 1 Ч.
1343 славный efremovsk... 1 132 185 96 1.92 23 1 Ч.
1344 Tut-tut swaga? 1 130 198 220 0.90 25 3 Ч.
1345 Эвелин +ВАЙБ на к... 1 128 205 360 0.56 35 5 Ч.
1346 в шоколаде 1 128 180 152 1.18 33 2 Ч.
1347 De1li 1 125 195 379 0.51 28 7 Ч.
1348 червечок 1 124 181 201 0.90 23 2 Ч.
1349 Shorts 1 121 196 206 0.95 61 3 Ч.
1350 ???? ???? ???????... 1 120 223 526 0.42 38 8 Ч.
1351 MicrosoFT+ 1 120 167 94 1.77 31 1 Ч.
1352 белочка с орешкам 1 119 158 73 2.16 36 1 Ч.
1353 Alex1dy 1 119 178 122 1.45 35 2 Ч.
1354 Kniga bratan idi ... 1 119 186 132 1.40 33 2 Ч.
1355 unskill | грисай 1 118 146 41 3.56 32 1 Ч.
1356 1000-7 1 117 162 132 1.22 106 2 Ч.
1357 Truv0706 1 115 205 365 0.56 16 5 Ч.
1358 sverlo energy 1 114 210 437 0.48 29 9 Ч.
1359 Skill69 1 114 241 439 0.54 26 7 Ч.
1360 ъ 1 113 169 62 2.72 27 1 Ч.