No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1121 donk 1 694 281 253 1.11 63 4 Ч.
1122 deadpuk 1 692 259 105 2.46 49 1 Ч.
1123 puki 1 689 253 140 1.80 54 2 Ч.
1124 Foxic riyaz 1 685 298 347 0.85 32 7 Ч.
1125 nt_ 1 683 274 166 1.65 65 5 Ч.
1126 Flame 1 683 353 571 0.61 66 9 Ч.
1127 Lenovo 1 683 273 632 0.43 43 10 Ч.
1128 burmalda 1 681 380 747 0.50 49 10 Ч.
1129 Burmaldun 1 679 315 425 0.74 54 6 Ч.
1130 2beerCOOLez 1 679 261 161 1.62 61 2 Ч.
1131 yuk1o 1 678 246 171 1.43 27 3 Ч.
1132 CSGO-Download.ru 1 678 347 861 0.40 64 13 Ч.
1133 aRt1x 1 677 268 196 1.36 43 3 Ч.
1134 Lunar 1 673 273 241 1.13 51 4 Ч.
1135 rahazkora 1 673 257 183 1.40 57 4 Ч.
1136 [DF]настяprivat#M... 1 673 322 503 0.64 66 8 Ч.
1137 Ryzen 7 5700x 1 671 305 365 0.83 74 6 Ч.
1138 MELL1N 1 670 262 139 1.88 55 3 Ч.
1139 p0pusk070 1 664 210 114 1.84 80 2 Ч.
1140 cladenlyy 1 660 277 335 0.82 61 4 Ч.
1141 ?????????????????... 1 658 262 201 1.30 48 3 Ч.
1142 私は真夜中に死ぬでし 1 658 260 132 1.96 55 3 Ч.
1143 xacbik 1 658 268 222 1.20 50 3 Ч.
1144 lt;???? ♡︎ _lolik... 1 657 301 480 0.62 29 8 Ч.
1145 0 1 657 270 357 0.75 37 26 Ч.
1146 xva 1 655 243 108 2.25 74 2 Ч.
1147 Unone 1 653 299 353 0.84 58 6 Ч.
1148 JASON STATHAM 1 653 358 659 0.54 64 9 Ч.
1149 Familia Palma 1 650 441 1 437 0.30 72 20 Ч.
1150 wdq 1 649 260 167 1.55 46 3 Ч.
1151 свиноед баклажка 1 648 337 767 0.43 55 11 Ч.
1152 68 1 646 259 189 1.37 42 23 Ч.
1153 swizzz 1 642 464 1 491 0.31 57 23 Ч.
1154 pon4ik 1 642 321 420 0.76 55 5 Ч.
1155 waistingtimetowas... 1 642 220 124 1.77 74 2 Ч.
1156 run 1 640 266 174 1.52 52 3 Ч.
1157 TheBeerLover 1 635 287 238 1.20 40 4 Ч.
1158 N1ddid 1 630 383 898 0.42 50 14 Ч.
1159 s3k0 1 630 287 331 0.86 61 5 Ч.
1160 Taner Tolga Tarla... 1 629 334 417 0.80 53 5 Ч.
1161 ? 1 626 322 327 0.98 81 4 Ч.
1162 memus 1 626 255 184 1.38 46 3 Ч.
1163 shahteroleg666. 1 623 278 246 1.13 46 3 Ч.
1164 CSGO-Download.ru 1 622 343 1 043 0.32 39 16 Ч.
1165 ради сисек ваших ... 1 621 305 478 0.63 56 8 Ч.
1166 ShiDou 1 620 392 917 0.42 69 13 Ч.
1167 AnzdoV 1 618 232 118 1.96 36 2 Ч.
1168 Logikk 1 618 246 123 2.00 65 2 Ч.
1169 k1d 1 618 286 282 1.01 40 4 Ч.
1170 BM 1 617 261 270 0.96 47 4 Ч.
1171 !kill my fid 1 616 287 308 0.93 48 4 Ч.
1172 aldb2448 1 615 304 522 0.58 65 21 Ч.
1173 JUNCHICK 1 615 255 267 0.95 59 4 Ч.
1174 ракушка 1 615 280 423 0.66 48 59 Ч.
1175 XANTERES 1 615 275 288 0.95 54 5 Ч.
1176 s1mple 1 614 305 428 0.71 60 6 Ч.
1177 TALENT | Trendzx 1 613 298 427 0.69 30 6 Ч.
1178 , 1 612 318 574 0.55 42 8 Ч.
1179 Butterfly 1 609 286 360 0.79 45 6 Ч.
1180 TuLeNcH1K(LDW) 1 607 364 772 0.47 85 10 Ч.
1181 Akira Asai 1 602 267 240 1.11 47 4 Ч.
1182 ハート・スティーラー 1 600 251 173 1.45 48 2 Ч.
1183 laskan 1 599 260 250 1.04 48 8 Ч.
1184 red 1 598 247 91 2.71 55 1 Ч.
1185 Hashhvalt 1 597 286 325 0.88 28 15 Ч.
1186 WA$$UPD4WG 1 597 275 251 1.09 36 4 Ч.
1187 TV/ZXCH1RO 1 593 206 99 2.08 80 2 Ч.
1188 старый_ бог 1 591 344 684 0.50 65 9 Ч.
1189 Zerux 1 586 369 875 0.42 65 14 Ч.
1190 pinger 1 585 253 152 1.66 47 3 Ч.
1191 simple_dimple42 1 583 249 190 1.31 45 3 Ч.
1192 artyxx 1 583 281 445 0.63 54 6 Ч.
1193 [TYPE SHIT] morge... 1 578 269 218 1.23 30 4 Ч.
1194 luvrscut 1 575 246 190 1.29 60 3 Ч.
1195 santehnik_patrik 1 571 283 279 1.01 47 4 Ч.
1196 786432.KIRICH 1 571 318 546 0.58 42 18 Ч.
1197 bleizer 1 570 272 336 0.80 83 5 Ч.
1198 csgo 1 569 269 322 0.83 43 5 Ч.
1199 ?????????????????... 1 568 310 538 0.57 70 8 Ч.
1200 o_0VrEz1x:) 1 568 274 308 0.88 52 4 Ч.