No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
961 RRaSSpekeRR 15 525 1 370 1 295 1.05 945 19 Ч.
962 SSS 15 524 1 565 2 023 0.77 788 25 Ч.
963 лесли 15 501 1 374 1 167 1.17 877 17 Ч.
964 SSSSSSSSSSSSSS 15 471 1 399 1 084 1.29 755 15 Ч.
965 пустота в глазах 15 449 1 575 2 401 0.65 614 30 Ч.
966 ebar 15 414 1 322 940 1.40 939 17 Ч.
967 сгнившие соски 15 400 1 477 1 881 0.78 613 25 Ч.
968 county 15 381 1 433 1 252 1.14 657 18 Ч.
969 Рядовой_котикRtx3... 15 360 1 434 1 498 0.95 745 20 Ч.
970 savch9c 15 356 1 384 1 257 1.10 882 18 Ч.
971 hui 15 348 1 505 2 233 0.67 894 29 Ч.
972 D1FF 15 344 1 255 1 099 1.14 801 18 Ч.
973 ChapMAN 15 334 1 418 1 373 1.03 849 19 Ч.
974 Flexxerー 15 326 1 332 1 022 1.30 895 16 Ч.
975 madaraflow 15 316 1 444 1 053 1.37 694 15 Ч.
976 zordo 15 260 1 260 677 1.86 1 044 12 Ч.
977 Itoshi Rin 15 243 1 216 604 2.01 892 10 Ч.
978 цветочный тампон 15 241 1 385 1 569 0.88 841 22 Ч.
979 osir1s777 15 224 1 412 1 334 1.05 717 18 Ч.
980 Evesuka 15 216 1 367 1 472 0.92 934 19 Ч.
981 ахмед мадунасрал 15 211 1 378 1 628 0.84 931 21 Ч.
982 Жотару Токийский 15 210 1 353 1 430 0.94 778 22 Ч.
983 vantuz 1337 15 201 1 205 1 203 1.00 1 026 17 Ч.
984 гусь обнимусь 15 201 1 389 2 003 0.69 680 26 Ч.
985 Kor 15 170 1 412 1 283 1.10 668 18 Ч.
986 Mary Jane 15 164 1 359 1 713 0.79 727 66 Ч.
987 isagi 15 118 1 364 969 1.40 748 16 Ч.
988 я бот 15 095 1 283 1 003 1.27 1 015 15 Ч.
989 арбуз пёрни 15 086 1 414 1 984 0.71 849 31 Ч.
990 Трахнул арбуз 15 084 1 526 2 202 0.69 583 27 Ч.
991 < blank > 15 061 1 465 1 700 0.86 671 27 Ч.
992 milliantory 15 045 1 281 677 1.89 931 12 Ч.
993 Kot_barabanchik 15 030 1 380 1 334 1.03 802 19 Ч.
994 ??? 15 028 1 385 1 409 0.98 793 20 Ч.
995 千乇ㄥㄖ乙卂几 15 022 1 402 1 145 1.22 676 18 Ч.
996 Redben 15 000 1 500 1 618 0.92 771 23 Ч.
997 HANTER X HANTER 14 995 1 549 2 645 0.58 695 36 Ч.
998 M1lk 14 984 1 341 1 217 1.10 828 16 Ч.
999 dimcu 14 973 1 453 2 090 0.69 764 27 Ч.
1000 Дезинтегратр Яиц 14 972 1 229 1 119 1.09 867 16 Ч.
1001 КРУТО 14 968 1 283 1 315 0.97 863 20 Ч.
1002 Дермоед 14 967 1 320 1 789 0.73 776 23 Ч.
1003 X1neksss^⁠_⁠^ 14 957 1 347 1 293 1.04 802 19 Ч.
1004 s00d 14 884 1 476 1 905 0.77 588 23 Ч.
1005 варяги 14 868 1 326 1 190 1.11 849 17 Ч.
1006 Lanchiksexx 14 863 1 395 1 582 0.88 716 22 Ч.
1007 Ghetter 14 845 1 504 1 958 0.76 472 26 Ч.
1008 Why? | Elix 14 831 1 428 1 960 0.72 750 26 Ч.
1009 bigmomma 14 780 1 431 1 010 1.41 690 17 Ч.
1010 S0s0mpLe 14 776 1 394 1 195 1.16 670 17 Ч.
1011 ТЫЦЫН-ДЫЦЫН 14 690 1 231 913 1.34 688 15 Ч.
1012 Solo 14 679 1 353 1 146 1.18 770 17 Ч.
1013 НИКОЛИК | AK 14 672 1 489 1 882 0.79 767 28 Ч.
1014 4etverx 14 658 1 303 976 1.33 855 16 Ч.
1015 W 1 l d e 14 628 1 285 1 219 1.05 765 17 Ч.
1016 ugly 14 619 1 261 898 1.40 869 13 Ч.
1017 Siv1L 14 601 1 350 1 055 1.27 708 16 Ч.
1018 gnida007 14 576 1 485 2 545 0.58 760 29 Ч.
1019 What''''\... 14 564 1 518 1 915 0.79 684 25 Ч.
1020 Mariato 14 555 1 208 980 1.23 692 32 Ч.
1021 BlaZe 14 536 1 341 1 292 1.03 732 18 Ч.
1022 pan1king 14 513 1 416 1 576 0.89 625 20 Ч.
1023 tim0sha? 14 485 1 354 1 415 0.95 675 20 Ч.
1024 молодой талант 14 482 1 430 1 932 0.74 811 24 Ч.
1025 XD 14 468 1 384 1 134 1.22 513 17 Ч.
1026 headliner 14 462 1 255 881 1.42 845 14 Ч.
1027 4mordos 14 460 1 311 701 1.87 762 12 Ч.
1028 bluettice 14 418 1 280 1 760 0.72 1 017 23 Ч.
1029 zxc-Анатолий 14 413 1 203 892 1.34 732 15 Ч.
1030 пися 14 398 1 331 1 329 1.00 718 19 Ч.
1031 1/400 000 000 000... 14 396 1 270 817 1.55 773 13 Ч.
1032 ifaiswasnopq 14 381 1 265 1 856 0.68 804 23 Ч.
1033 west 14 362 1 165 660 1.76 750 13 Ч.
1034 машонка-тефтеля 14 361 1 435 2 562 0.56 778 28 Ч.
1035 navi_v_potoke 14 350 1 379 1 667 0.82 630 23 Ч.
1036 Оспоримый 14 347 1 346 1 440 0.93 682 20 Ч.
1037 vy 14 326 1 199 998 1.20 840 15 Ч.
1038 Hero X 14 324 1 039 807 1.28 673 12 Ч.
1039 morgenshtern 14 322 1 138 664 1.71 778 11 Ч.
1040 depre??ed ryze 14 305 1 595 1 651 0.96 762 19 Ч.