No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
9761 WELDDY 22 4 3 1.33 0 134 Сек.
9762 BATON 22 4 11 0.36 1 508 Сек.
9763 Dizzik 22 4 10 0.40 1 542 Сек.
9764 Lafa! 22 4 8 0.50 0 697 Сек.
9765 @!!! 22 4 7 0.57 1 397 Сек.
9766 aura 22 4 7 0.57 1 434 Сек.
9767 atakers 22 3 13 0.23 0 702 Сек.
9768 WildRazor 21 3 2 1.50 0 72 Сек.
9769 MinusVibe 21 2 2 1.00 1 163 Сек.
9770 Rip 21 4 11 0.36 2 611 Сек.
9771 千ㄖ乂 ◥◣ ◢◤ 🦊 21 3 12 0.25 1 703 Сек.
9772 нежыть 21 3 3 1.00 2 246 Сек.
9773 R1pper 21 4 5 0.80 0 234 Сек.
9774 𝖘𝖔𝖙𝖔 21 2 8 0.25 1 802 Сек.
9775 q w a s s 21 2 0 2 77 Сек.
9776 sueta 21 2 1 2.00 2 271 Сек.
9777 двухсотый 21 7 18 0.38 2 759 Сек.
9778 Big BRRRRRRRRRR 21 3 10 0.30 1 568 Сек.
9779 yabloko 21 3 1 3.00 0 81 Сек.
9780 banteror 21 3 3 1.00 0 174 Сек.
9781 ДЭКСТЭР МОРГАНЦО 21 2 1 2.00 1 84 Сек.
9782 John Preston 21 5 5 1.00 0 278 Сек.
9783 jos1e 21 2 0 1 121 Сек.
9784 ROMASHKA 21 4 16 0.25 1 968 Сек.
9785 ramzanc111555 21 4 8 0.50 1 1062 Сек.
9786 yamakasi 21 5 18 0.27 0 744 Сек.
9787 просто так дали V... 21 4 2 2.00 0 175 Сек.
9788 < blank > 21 2 4 0.50 2 225 Сек.
9789 >[Zeus] 21 3 1 3.00 1 118 Сек.
9790 我干了 21 4 5 0.80 1 225 Сек.
9791 _YBEISYA_I_NE_BYD... 21 3 1 3.00 0 87 Сек.
9792 наноURF.im 21 4 8 0.50 1 338 Сек.
9793 Stan_Sheiker 21 3 2 1.50 2 68 Сек.
9794 Трахать? ne stani... 21 4 7 0.57 0 429 Сек.
9795 depre??ed splash 21 6 15 0.40 0 875 Сек.
9796 [hns] never_stres... 21 2 3 0.66 2 231 Сек.
9797 Jesse 21 5 11 0.45 1 488 Сек.
9798 SnipeX 21 3 4 0.75 0 213 Сек.
9799 chapman 21 5 14 0.35 0 1362 Сек.
9800 SEMMI 21 3 2 1.50 1 185 Сек.
9801 -*ZYNX*- 21 3 10 0.30 1 573 Сек.
9802 Snecc 21 3 11 0.27 0 732 Сек.
9803 スレイヤー 21 21 4 1 4.00 0 330 Сек.
9804 хiхiлок 21 3 15 0.20 3 635 Сек.
9805 Global 21 4 12 0.33 1 666 Сек.
9806 umutboscu52 21 3 5 0.60 1 294 Сек.
9807 dope 21 4 12 0.33 2 550 Сек.
9808 JOKER 21 4 6 0.66 1 353 Сек.
9809 sojidexs 21 3 5 0.60 1 278 Сек.
9810 𝔃𝓵𝓪𝔂𝓪౨ৎ˚♱ 21 3 4 0.75 2 206 Сек.
9811 GAMER_GREGER4000 21 3 8 0.37 0 516 Сек.
9812 Афобазол ✟𓂀✟ 21 5 15 0.33 1 742 Сек.
9813 topgamerintheworl... 21 2 5 0.40 0 270 Сек.
9814 yo tengo una punt... 21 3 1 3.00 0 42 Сек.
9815 krm2520 21 3 17 0.17 2 774 Сек.
9816 Sutener 21 4 5 0.80 1 164 Сек.
9817 お前は弱い。 21 3 6 0.50 3 253 Сек.
9818 пупсик 21 2 4 0.50 0 395 Сек.
9819 CMD 21 4 9 0.44 2 404 Сек.
9820 melayce 21 2 6 0.33 2 346 Сек.
9821 Λ C U U M 21 3 9 0.33 2 1290 Сек.
9822 portalrust4 21 3 4 0.75 1 262 Сек.
9823 The triple path 21 3 3 1.00 0 165 Сек.
9824 гомосек 21 3 4 0.75 0 220 Сек.
9825 片切友一 21 3 6 0.50 0 1242 Сек.
9826 Dark_SaIzE 21 4 4 1.00 0 213 Сек.
9827 dyrachyo 21 3 13 0.23 0 539 Сек.
9828 iluvpibbles 21 4 9 0.44 1 390 Сек.
9829 2poy?? 21 3 4 0.75 2 459 Сек.
9830 bobr 21 5 10 0.50 1 441 Сек.
9831 macmem 21 3 9 0.33 2 441 Сек.
9832 1sec 21 3 8 0.37 1 612 Сек.
9833 l1w0exd 21 3 8 0.37 2 293 Сек.
9834 ВОЛОСАТИК 21 4 4 1.00 0 209 Сек.
9835 Andrey | INST 21 6 6 1.00 0 291 Сек.
9836 ssdfgs 21 4 6 0.66 0 295 Сек.
9837 maneras` 21 2 1 2.00 2 56 Сек.
9838 g1go∙ 21 3 7 0.42 0 431 Сек.
9839 biki 21 3 1 3.00 0 68 Сек.
9840 читеры пидорасы 21 3 0 1 75 Сек.