No Translation
Главная
Статистика игроков
Архив демо-записей
Список банов
Список мутов
Донат
Правила
Discord
Беседа Вконтакте
CS2 Выбор скинов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
801 fANZER 1 500 186 175 1.06 85 3 Ч.
802 🌙FR.exe⛧.Ηυκυτοςυ... 1 497 183 190 0.96 94 4 Ч.
803 fides 1 497 218 370 0.58 103 5 Ч.
804 курва бобр 1 490 172 80 2.15 41 3 Ч.
805 ironyyyx 1 487 191 364 0.52 64 5 Ч.
806 |FREE|**RAK 1 485 195 105 1.85 91 1 Ч.
807 Reih x Слабость y... 1 482 184 126 1.46 68 2 Ч.
808 DJ_SINIMA 1 481 185 194 0.95 102 3 Ч.
809 РЕАКЦИЯ МАНГУСТА 1 477 193 191 1.01 129 3 Ч.
810 Ibra 1 473 178 146 1.21 81 2 Ч.
811 вжо пехуй 1 473 177 121 1.46 70 2 Ч.
812 w360hz 1 470 176 100 1.76 87 1 Ч.
813 𝙏𝙖𝙧𝙚𝙡𝙠𝙠𝙖 1 470 209 130 1.60 76 1 Ч.
814 Fen1x 1 470 204 268 0.76 108 4 Ч.
815 d4ntes_ 1 467 155 116 1.33 117 1 Ч.
816 h1land orenti.ru 1 465 164 68 2.41 132 1 Ч.
817 KmbB 1 463 182 140 1.30 105 2 Ч.
818 zeRR1 1 462 165 55 3.00 131 1 Ч.
819 MrGentl 1 461 171 155 1.10 118 2 Ч.
820 MeDoEd 1 458 197 428 0.46 85 5 Ч.
821 Maiski| 1 458 192 232 0.82 89 4 Ч.
822 stuff 1 456 180 123 1.46 79 1 Ч.
823 ШкибидиДопДоп 1 451 165 65 2.53 161 1 Ч.
824 Хых 1 448 202 306 0.66 88 5 Ч.
825 ZGZ 1 440 155 164 0.94 71 3 Ч.
826 ♀️Шаак Ти♀ 1 439 212 445 0.47 105 8 Ч.
827 0.001iq 1 434 177 138 1.28 121 3 Ч.
828 Миллионер 1 431 190 227 0.83 90 3 Ч.
829 БРОНИРУЮ ЛОУТАБ 1 430 165 93 1.77 120 1 Ч.
830 RAYVAZ 1 429 172 135 1.27 63 2 Ч.
831 сасиски 1 426 153 66 2.31 113 1 Ч.
832 . 1 418 168 89 1.88 104 1 Ч.
833 чьитрусы? 1 417 182 218 0.83 117 3 Ч.
834 Pe4iNuIIIk@ 1 416 186 137 1.35 63 2 Ч.
835 BLVCKxKoTeYkA 1 415 184 214 0.85 111 3 Ч.
836 Smell 1 415 172 77 2.23 52 1 Ч.
837 Саня люти 1 405 145 50 2.90 151 1 Ч.
838 󠀡⁧⁧⁧⁧⁧⁧пупок 󠀡 1 405 170 84 2.02 98 1 Ч.
839 SON OF WHORE 1 404 151 90 1.67 87 1 Ч.
840 mercy 1 403 157 71 2.21 97 1 Ч.
841 Zoro 1 400 196 378 0.51 112 5 Ч.
842 КАНЕКИ 1 396 180 115 1.56 93 2 Ч.
843 Бурятенок2015 1 396 173 260 0.66 88 5 Ч.
844 ᴴᵉˡˡ1ⁿᵐʸⁿᵈ 1 393 190 217 0.87 65 3 Ч.
845 sn0kes 1 388 177 147 1.20 68 2 Ч.
846 Zadira Bob 1 387 180 217 0.82 98 2 Ч.
847 анальный редуктоp 1 387 188 185 1.01 74 2 Ч.
848 POXUI 1 380 193 262 0.73 72 4 Ч.
849 say 1 380 170 138 1.23 84 1 Ч.
850 tramp☯v 1 379 189 157 1.20 51 3 Ч.
851 анти натурал 1 374 170 109 1.55 107 1 Ч.
852 AOD | RedBull 1 369 182 182 1.00 90 2 Ч.
853 Alduinchik228 1 368 197 246 0.80 54 3 Ч.
854 TUNNIX 1 367 190 235 0.80 87 5 Ч.
855 isay 1 363 157 106 1.48 85 2 Ч.
856 podemosboilar 1 362 207 318 0.65 62 4 Ч.
857 pepeDron 1 357 192 175 1.09 107 2 Ч.
858 Riven 1 355 188 288 0.65 103 4 Ч.
859 i am depressed 1 349 152 72 2.11 94 1 Ч.
860 nerinsss 1 348 171 167 1.02 134 2 Ч.
861 akka 1 348 149 68 2.19 102 1 Ч.
862 wopper s 2-м сыро... 1 348 184 141 1.30 60 2 Ч.
863 faqq 1 347 163 114 1.42 65 1 Ч.
864 ReyJL ✔ 1 343 162 133 1.21 96 1 Ч.
865 Протеинчик 1 342 188 272 0.69 114 3 Ч.
866 Lance sosal? 1 338 164 79 2.07 50 2 Ч.
867 mario 1 338 160 133 1.20 75 2 Ч.
868 LITE:vitia2085 1 332 127 40 3.17 163 1 Ч.
869 cheby666 1 327 167 147 1.13 72 2 Ч.
870 why not? 1 326 198 521 0.38 115 8 Ч.
871 ϟ Defstrolk ϟ #Me... 1 323 188 280 0.67 138 4 Ч.
872 mikitasurov2 1 323 199 434 0.45 100 7 Ч.
873 moonshinek1d 1 323 178 203 0.87 80 3 Ч.
874 VASHINSKIU 1 322 165 147 1.12 92 2 Ч.
875 ddm 1 319 175 189 0.92 63 2 Ч.
876 Twisted 1 317 152 73 2.08 98 1 Ч.
877 Stafchik 1 317 166 289 0.57 107 4 Ч.
878 El Hannibalo 1 317 187 338 0.55 117 5 Ч.
879 0pЕx 1 316 139 50 2.78 135 1 Ч.
880 Russel 1 316 172 199 0.86 114 3 Ч.