| Цена | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Super Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 200р | 300р | 200р | 250р | 390р |
| На год | 840р (-30%) | 1680р (-30%) | 2520р (-30%) | 1560р (-35%) | 1950р (-35%) | 3040р (-35%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Super Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | 1хп/2с. | 2хп/3с. | 2хп/3с. |
Сравнение админок внизу списка |
Сравнение админок внизу списка |
|
| Скины агентов: Сломанный Клык | 8 скинов | 8 скинов | 8 скинов | |||
| Скины агентов: Хищные Воды | 21 скин | 21 скин | ||||
| Скины агентов: Russian Gang | 10 скинов | |||||
| Префикс в чате | Из списка | Свой тег | Свой тег | |||
| Тег в табе | [VIP Lite] | [VIP Hard] | [VIP Gold] | |||
| HP | 103 | 104 | 105 | |||
| Броня | 110 | 115 | 120 | |||
| Деньги за раунд | +500 | +800 | +1400 | |||
| Множитель опыта | 1.20 | 1.25 | 1.30 | |||
| Быстрая перезарядка | 0.35 | 0.40 | 0.50 | |||
| Иконки убийства | 2 иконки | 8 иконок | 10 иконок | |||
| Эффекты выстрелов | 6 эффектов | 19 эффектов | ||||
| Цветные линии за пулями | ||||||
| Монета | ||||||
| Отображение наносимого урона | ||||||
| Эффекты при спавне | ||||||
| Растворение тела после смерти | ||||||
| Цветные следы за гранатами | ||||||
| Цветной чат | ||||||
| Цветной эффект при убийстве | ||||||
| 100% качество перчаток | ||||||
| Баннихоп в конце раунда | ||||||
| Кулаки | ||||||
| Оповещение при подключении | Hard | Gold | ||||
| Парашют | ||||||
| Хитмаркер | ||||||
| Замена пустого оружия | ||||||
| Оружие противоположной команды | ||||||
| Модели гранат | ||||||
| Голосовые реплики | ||||||
| Трейлы | ||||||
| Ауры | ||||||
| Два шприца на +12 HP | ||||||
| Баннихоп без ограничений | ||||||
| Иммунитет от ограничения оружия | ||||||
| Электрические эффекты от выстрелов | ||||||
| NoScope прицел для AWP | ||||||
| Нет урона от себя | ||||||
| Управление игроками | ||||||
| Управление голосованиями | ||||||
| Иммунитет от блокировок | ||||||
| Админское WH | ||||||
| Невидимка | ||||||
| Бан | ||||||
| Кик | ||||||
| Мут | ||||||
| Админ. иммунитет | 60 | 70 | 80 | |||
| Управление кастомными раундами | ||||||
| Перемещение игроков по командам | ||||||
| Меню вызова на проверку | ||||||
| Фейк VAC бан | ||||||
| Доп.команды, максимум функций |
| Цена | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 200р | 350р | 200р | 400р |
| На год | 840р (-30%) | 1680р (-30%) | 2940р (-30%) | 1680р (-30%) | 3360р (-30%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | 1хп/2с. | 2хп/3с. | 2хп/3с. |
Сравнение админок внизу списка |
|
| Скины агентов: Сломанный Клык | 8 скинов | 8 скинов | 8 скинов | ||
| Скины агентов: Хищные Воды | 21 скин | 21 скин | |||
| Скины агентов: Russian Gang | 10 скинов | ||||
| Префикс в чате | Из списка | Свой тег | Свой тег | ||
| Тег в табе | [VIP Lite] | [VIP Hard] | [VIP Gold] | ||
| HP | 102 | 103 | 104 | ||
| Броня | 110 | 115 | 120 | ||
| Множитель опыта | 1.20 | 1.30 | 1.40 | ||
| Быстрая перезарядка | 0.35 | 0.40 | 0.50 | ||
| Иконки убийства | 2 иконки | 10 иконок | 13 иконок | ||
| Эффекты выстрелов | 19 эффектов | ||||
| Цветные линии за пулями | |||||
| Отображение наносимого урона | |||||
| Эффекты при спавне | |||||
| Следы за гранатами | |||||
| Цветной чат | |||||
| Цветной эффект при убийстве | |||||
| 100% качество перчаток | |||||
| Нет урона от падения | |||||
| Модели гранат | |||||
| Кулаки | |||||
| Парашют | |||||
| Монета | |||||
| NoScope прицел для AWP | |||||
| Растворение тела после смерти | |||||
| Хитмаркер | |||||
| Оповещение при подключении | Hard | Gold | |||
| Электрические эффекты от выстрелов | |||||
| Баннихоп | |||||
| Уникальные модели оружий | |||||
| Голосовые реплики | |||||
| Два шприца на +15 HP | |||||
| Управление игроками | |||||
| Управление голосованиями | |||||
| Иммунитет от блокировок | |||||
| Админское WH | |||||
| Невидимка | |||||
| Бан | |||||
| Кик | |||||
| Мут | |||||
| Админ. иммунитет | 60 | 80 | |||
| Меню вызова на проверку | |||||
| Смена карт | |||||
| Фейк VAC бан | |||||
| Паутинка [+hook] | |||||
| Доп.команды, максимум функций |
| Цена | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | VIP Sponsor | Admin | Super Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 250р | 350р | 750р | 200р | 290р | 400р |
| На год | 840р (-30%) | 2100р (-30%) | 2940р (-30%) | 5400р (-40%) | 1680р (-30%) | 2435р (-30%) | 3360р (-30%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | VIP Sponsor | Admin | Super Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | 1хп/1с. | 2хп/1с. | 2хп/1с. | 4хп/1с. |
Сравнение админок внизу списка |
Сравнение админок внизу списка |
|
| Скины агентов: Сломанный Клык | 8 скинов | 8 скинов | 8 скинов | 8 скинов | |||
| Скины агентов: Хищные Воды | 21 скин | 21 скин | 21 скин | ||||
| Скины агентов: Russian Gang | 10 скинов | 10 скинов | |||||
| Префикс в чате | Из списка | Свой тег | Свой тег | Свой тег | |||
| Тег в табе | [VIP Lite] | [VIP Hard] | [VIP Gold] | На выбор | |||
| HP | 103 | 105 | 106 | 107 | |||
| Множитель опыта | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | |||
| Быстрая перезарядка | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | |||
| Иконки убийства | 2 иконки | 8 иконок | 13 иконок | 13 иконок | |||
| Эффекты выстрелов | Нет | 7 эффектов | 19 эффектов | 19 эффектов | |||
| Увеличенная обойма | Нет | 7 патронов | 10 патронов | 12 патронов | |||
| Монета | |||||||
| Отображение наносимого урона | |||||||
| Эффекты при спавне | |||||||
| Растворение тела после смерти | |||||||
| Цветной чат | |||||||
| Цветной эффект при убийстве | |||||||
| Нет урона от падения | |||||||
| Наклейки на оружия | |||||||
| Кулаки | |||||||
| Хитмаркер | |||||||
| Баннихоп в конце раунда | |||||||
| Парашют | |||||||
| Оповещение при подключении | Hard | Gold | Sponsor | ||||
| Электрические эффекты от выстрелов | |||||||
| Смена неба | |||||||
| Трейлы | |||||||
| Ауры | |||||||
| Наносимый урон +10% | |||||||
| NoScope прицел для AWP | |||||||
| Голосовые реплики | |||||||
| Шприц на +66 HP | |||||||
| Двойной прыжок | |||||||
| Выдача дигла | |||||||
| Банихоп без ограничений | |||||||
| Возрождение (!respawn) | |||||||
| Управление игроками | |||||||
| Управление голосованиями | |||||||
| Иммунитет от блокировок | |||||||
| Админское WH | |||||||
| Невидимка | |||||||
| Бан | |||||||
| Кик | |||||||
| Мут | |||||||
| Админ. иммунитет | 60 | 70 | 80 | ||||
| Управление кастомными раундами | |||||||
| Перемещение игроков по командам | |||||||
| Меню вызова на проверку | |||||||
| Фейк VAC бан | |||||||
| Доп.команды, максимум функций |
| Цена | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Super Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 250р | 390р | 200р | 290р | 400р |
| На год | 840р (-30%) | 2100р (-30%) | 3275р (-30%) | 1680р (-30%) | 2435р (-30%) | 3360р (-30%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Super Admin | Special Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скины агентов: Сломанный Клык | 8 скинов | 8 скинов | 8 скинов |
Сравнение админок внизу списка |
Сравнение админок внизу списка |
|
| Скины агентов: Хищные Воды | 21 скин | 21 скин | ||||
| Скины агентов: Russian Gang | 10 скинов | |||||
| Деньги за раунд | +500 | +1250 | +1800 | |||
| HP | 103 | 104 | 105 | |||
| Броня | 105 | 110 | 115 | |||
| Регенерация здоровья | 1хп/2с. | 2хп/3с. | 2хп/3с. | |||
| Тег в табе | [VIP Lite] | [VIP Hard] | [VIP Gold] | |||
| Префикс в чате | Из списка | Свой тег | Свой тег | |||
| Иконки убийства | 3 иконки | 6 иконок | 10 иконок | |||
| Множитель опыта | 1.20 | 1.25 | 1.30 | |||
| Быстрая перезарядка | 0.35 | 0.40 | 0.50 | |||
| Быстрое обезвреживание | +3% | +5% | ||||
| Эффекты выстрелов | 6 эффектов | 19 эффектов | ||||
| Оповещение при подключении | Hard | Gold | ||||
| Баннихоп в конце раунда | ||||||
| Цветной чат | ||||||
| Кулаки | ||||||
| Наклейки на оружия | ||||||
| Отображение наносимого урона | ||||||
| Нет урона от падения | ||||||
| Эффекты при спавне | ||||||
| Цветной эффект при убийстве | ||||||
| Парашют | ||||||
| Монета | ||||||
| Замена пустого оружия | ||||||
| Смена неба | ||||||
| Растворение тела после смерти | ||||||
| Хитмаркер | ||||||
| Набор обезвреживания | ||||||
| Трейлы гранат | ||||||
| NoScope прицел | ||||||
| Иммунитет от ограничения оружия | ||||||
| Нет урона от себя | ||||||
| Оружие противоположной команды | ||||||
| Улучшенная «he» граната | ||||||
| Голосовые реплики | ||||||
| Два шприца на +14 HP | ||||||
| Баннихоп (после 5 секунд) | ||||||
| Трейлы | ||||||
| Ауры | ||||||
| Управление игроками | ||||||
| Управление голосованиями | ||||||
| Иммунитет от блокировок | ||||||
| Админское WH | ||||||
| Невидимка | ||||||
| Бан | ||||||
| Кик | ||||||
| Мут | ||||||
| Админ. иммунитет | 60 | 70 | 80 | |||
| Управление кастомными раундами | ||||||
| Перемещение игроков по командам | ||||||
| Меню вызова на проверку | ||||||
| Фейк VAC бан | ||||||
| Доп.команды, максимум функций |
| Цена | VIP Lite | VIP Gold | VIP Gold Respawn | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 250р | 490р | 190р | 250р |
| На год | 840р (-30%) | 2100р (-30%) | 4115р (-30%) | 1596р (-30%) | 2100р (-30%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Gold | VIP Gold Respawn | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 104 | 105 | 106 |
Сравнение админок внизу списка |
Сравнение админок внизу списка |
| Броня | 110 | 120 | 120 | ||
| Доп. деньги | +1250 | +1800 | +1800 | ||
| Мед. шприц | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||
| Реген HP | 1хп/2с. | 2хп/3с. | 2хп/3с. | ||
| Реген брони | 5/2с. | 10/2с. | 10/2с. | ||
| Быстрое обезвреживание | +5% | +15% | +20% | ||
| Набор обезвреживания | |||||
| Показ урона | |||||
| Эффект при убийстве игрока | |||||
| Нет урона от падений | |||||
| Цветная модель | |||||
| Сброс смертей (!rd) | |||||
| Угол обзора (FoV) | |||||
| Разноцветный смок | |||||
| Трейлы | |||||
| Ауры | |||||
| Шапки и рюкзаки | |||||
| Бхоп | |||||
| Трейлы гранат | |||||
| Выносливость | |||||
| Антифлеш от союзников | |||||
| Голосовые реплики | |||||
| Иконки убийства | |||||
| Оружие вражеской команды | |||||
| Вторая жизнь (!respawn) | |||||
| Бан | |||||
| Кик | |||||
| Мут | |||||
| Вызов на проверку | |||||
| Запуск голосований | |||||
| Тег в чате | |||||
| Невидимка | |||||
| WH в наблюдателях | |||||
| Префикс в чате | |||||
| Цветной чат | |||||
| Иммунитет | 70 | 80 | |||
| Измененить хп | |||||
| Измененить скорость | |||||
| Выдать деньги | |||||
| Поменять команду | |||||
| Заморозить цель | |||||
| Обезоружить цель | |||||
| Убить цель | |||||
| Шлёпнуть цель | |||||
| Запуск кастомных раундов | |||||
| Иммунитет от ограничения оружия |
| Цена | VIP Lite | VIP Gold | VIP Gold Respawn | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 250р | 490р | 190р | 250р |
| На год | 840р (-30%) | 2100р (-30%) | 4115р (-30%) | 1596р (-30%) | 2100р (-30%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Gold | VIP Gold Respawn | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 104 | 106 | 106 |
Сравнение админок внизу списка |
Сравнение админок внизу списка |
| Броня | 110 | 120 | 130 | ||
| Гравитация | 0.94 | 0.92 | 0.90 | ||
| Мед. шприц | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||
| Реген HP | 1хп/1с. | 2хп/1с. | 2хп/1с. | ||
| Реген брони | 10/2с. | 20/2с. | 20/2с. | ||
| Цветной эффект при убийстве | |||||
| Нет урона от падений | |||||
| Цветная модель | |||||
| Сброс смертей (!rd) | |||||
| Угол обзора (FoV) | |||||
| Разноцветный смок | |||||
| Трейлы | |||||
| Ауры | |||||
| Шапки и рюкзаки | |||||
| Двойной прыжок | |||||
| Трейл за гранатой | |||||
| Голосовые реплики | |||||
| Иконки убийства | |||||
| Вторая жизнь (!respawn) | |||||
| Бан | |||||
| Кик | |||||
| Мут | |||||
| Вызов на проверку | |||||
| Запуск голосований | |||||
| Тег в чате | |||||
| Невидимка | |||||
| Префикс в чате | |||||
| Цветной чат | |||||
| Иммунитет | 70 | 80 | |||
| Измененить хп | |||||
| Измененить скорость | |||||
| Поменять команду | |||||
| Заморозить цель | |||||
| Обезоружить цель | |||||
| Убить цель | |||||
| Шлёпнуть цель | |||||
| Управление кастомными раундами |
| Цена | VIP Lite | VIP Gold | VIP Gold Respawn | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| На месяц | 100р | 250р | 490р | 190р | 250р |
| На год | 840р (-30%) | 2100р (-30%) | 4115р (-30%) | 1596р (-30%) | 2100р (-30%) |
| Возможности | VIP Lite | VIP Gold | VIP Gold Respawn | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 104 | 105 | 105 |
Сравнение админок внизу списка |
Сравнение админок внизу списка |
| Броня | 110 | 120 | 120 | ||
| Гравитация | 0.95 | 0.94 | 0.92 | ||
| Доп. деньги | +500 | +1000 | +1400 | ||
| Мед. шприц | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||
| Реген HP | 1хп/2с. | 2хп/3с. | 2хп/3с. | ||
| Реген брони | 5/2с. | 10/2с. | 10/2с. | ||
| Показ урона | |||||
| Эффект при убийстве игрока | |||||
| Цветная модель | |||||
| Сброс смертей (!rd) | |||||
| Баннихоп | |||||
| Трейлы гранат | |||||
| Угол обзора (FoV) | |||||
| Разноцветный смок | |||||
| Трейлы | |||||
| Ауры | |||||
| Шапки и рюкзаки | |||||
| Антифлеш от союзников | |||||
| Голосовые реплики | |||||
| Иконки убийства | |||||
| Оружие вражеской команды | |||||
| Вторая жизнь (!respawn) | |||||
| Бан | |||||
| Кик | |||||
| Мут | |||||
| Вызов на проверку | |||||
| Запуск голосований | |||||
| Тег в чате | |||||
| Невидимка | |||||
| WH в наблюдателях | |||||
| Префикс в чате | |||||
| Цветной чат | |||||
| Иммунитет | 70 | 80 | |||
| Измененить хп | |||||
| Измененить скорость | |||||
| Выдать деньги | |||||
| Поменять команду | |||||
| Заморозить цель | |||||
| Обезоружить цель | |||||
| Убить цель | |||||
| Шлёпнуть цель | |||||
| Запуск кастомных раундов | |||||
| Иммунитет от ограничения оружия |
| Цена | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|
| На месяц | 200р | 300р | 190р | 250р |
| На год (-40%) | 1440р | 2160р | 1370р | x |
| Возможности | VIP Hard | VIP Gold | Admin | Super Admin |
|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | 1хп/2с. | 2хп/3с. |
Сравнение админок внизу списка |
|
| Префикс в чате | Из списка | Свой тег | ||
| Тег в табе | [VIP Hard] | [VIP Gold] | ||
| HP | 103 | 105 | ||
| Деньги за раунд | +500 | +1400 | ||
| Множитель опыта | 1.30 | 1.45 | ||
| Быстрая перезарядка | 0.35 | 0.52 | ||
| Цвет. линии за пулями [Hard] | ||||
| Эффекты выстрелов [Gold] | ||||
| Отображение наносимого урона | ||||
| Эффекты при спавне | ||||
| Растворение тела после смерти | ||||
| Цветные следы за гранатами | ||||
| Цветной чат | ||||
| Цветной эффект при убийстве | ||||
| Автонадевание глушителя | ||||
| Баннихоп в конце раунда | ||||
| Оповещение при подключении | Hard | Gold | ||
| Парашют | ||||
| Хитмаркер | ||||
| Скины агентов из shop | ||||
| Скины агентов Russian Gang | ||||
| Увеличенная обойма | ||||
| Голосовые реплики | ||||
| Антифлеш от союзников | ||||
| Улучшенные Трейлы | ||||
| Улучшенные Ауры | ||||
| Аптечка | ||||
| Баннихоп без ограничений | ||||
| Иммунитет от ограничения оружия | ||||
| Электрические следы от выстрелов | ||||
| NoScope прицел | ||||
| Нет урона от себя | ||||
| Управление игроками | ||||
| Управление голосованиями | ||||
| Иммунитет от блокировок | ||||
| Админское WH | ||||
| Невидимка | ||||
| Бан | ||||
| Кик | ||||
| Мут | ||||
| Наивысший иммунитет | ||||
| Управление кастомными раундами | ||||
| Перемещение игроков по командам | ||||
| Меню вызова на проверку | ||||
| Расширенная админка, доп.функции |
| Цена | 1000 кредитов |
|---|---|
| Mirage и $2000$ | 6р |
| AWP Lego | 6р |
| $2000$ CS:S | 5р |
| Цена | 5000 кредитов |
|---|---|
| Mirage и $2000$ | 30р |
| AWP Lego | 30р |
| $2000$ CS:S | 25р |
| Цена | 10000 кредитов |
|---|---|
| Mirage и $2000$ | 50р |
| AWP Lego | 54р |
| $2000$ CS:S | 47р |
| Цена | 20000 кредитов |
|---|---|
| Mirage и $2000$ | 96р |
| AWP Lego | 102р |
| $2000$ CS:S | 90р |
| Цена | 50000 кредитов |
|---|---|
| Mirage и $2000$ | 210р |
| AWP Lego | 240р |
| $2000$ CS:S | 210р |
| Цена | 100000 кредитов |
|---|---|
| Mirage и $2000$ | 390р |
| AWP Lego | 420р |
| $2000$ CS:S | 400р |
| Цена | 5000 опыта |
|---|---|
| Одна покупка | 100р |
| Цена | 10000 опыта |
|---|---|
| Одна покупка | 170р |
| Цена | 30000 опыта |
|---|---|
| Одна покупка | 450р |
| Цена | Разбан |
|---|---|
| Одна покупка | 250р |
| Цена | Размут |
|---|---|
| Одна покупка | 100р |
| Цена | Перенос данных |
|---|---|
| Одна покупка | 300р |